XSMT 100 ngày - KQXSMT 100 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 29 16 93
G.7 100 053 488
G.6 5084 6138 3266 6665 9090 3012 6666 4039 8996
G.5 5858 7229 3334
G.4 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732
G.3 60237 47748 30708 03076 40624 95415
G.2 78333 95687 48459
G.1 24315 13751 14648
G.ĐB 119913 324269 569451

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 04, 00
1 13, 15, 19
2 29
3 33, 37, 38, 38
4 48
5 58, 58
6 61, 66
7 -
8 84
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 12, 16
2 25, 29
3 32
4 49, 41
5 51, 52, 53
6 69, 65
7 76, 76
8 87, 84
9 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 13
2 24, 26
3 32, 34, 39
4 48, 48
5 51, 59
6 66
7 -
8 88
9 95, 92, 96, 93
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 84 03
G.7 630 906
G.6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
G.5 5894 5044
G.4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
G.3 09354 87374 70989 47051
G.2 48612 12108
G.1 93149 56963
G.ĐB 387412 685926

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 12, 12
2 22
3 30
4 49, 44, 49
5 54
6 64
7 74, 75, 79
8 84, 86, 85, 84
9 94

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 20/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 06, 03
1 16
2 26, 23
3 33
4 44, 44
5 51
6 63, 60, 64, 65, 63, 65
7 -
8 89
9 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 51 70 23
G.7 289 671 496
G.6 4548 1801 6784 7266 9898 5937 2255 5274 0493
G.5 8802 5515 2102
G.4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845
G.3 22330 60397 70470 41086 77300 04349
G.2 89865 48331 06909
G.1 58161 55218 57125
G.ĐB 372800 187578 751620

Lô tô Bình Định Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 06, 02, 01
1 -
2 -
3 30
4 41, 48
5 57, 51
6 61, 65, 63
7 74
8 84, 89
9 97, 93

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 18, 15, 15
2 23
3 31, 30, 37
4 44
5 -
6 66
7 78, 70, 71, 70
8 86, 81, 85
9 98

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 02
1 -
2 20, 25, 20, 23
3 -
4 49, 45
5 53, 59, 55
6 -
7 73, 70, 74
8 86
9 93, 96
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 30 26
G.7 166 890
G.6 2901 3376 5764 1420 7796 4112
G.5 0280 6840
G.4 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721
G.3 10612 23270 03814 04276
G.2 45760 66768
G.1 40827 64213
G.ĐB 949858 182546

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 18/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 12, 12, 14
2 27
3 30, 30
4 -
5 58, 58, 54, 53
6 60, 64, 66
7 70, 76
8 80
9 -

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 18/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 13, 14, 12
2 21, 20, 26
3 -
4 46, 44, 40
5 54
6 68
7 76
8 80
9 95, 96, 90
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 47 31
G.7 034 929
G.6 9006 0180 5697 9905 0206 7084
G.5 9637 4994
G.4 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667
G.3 00836 90627 65023 74363
G.2 74254 52046
G.1 44371 52668
G.ĐB 476214 176069

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 14, 19
2 27
3 36, 37, 34
4 47
5 54, 59
6 69
7 71, 70, 71
8 80
9 96, 97

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 17, 19
2 23, 29
3 31
4 46
5 55
6 69, 68, 63, 67
7 74, 77
8 85, 84
9 94
Giải Huế Phú Yên
G.8 07 67
G.7 472 361
G.6 9522 6182 3763 8564 5653 5875
G.5 7171 6495
G.4 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847
G.3 17504 55331 44933 19957
G.2 96263 22694
G.1 14816 54128
G.ĐB 630159 282418

Lô tô Huế Thứ 2, 16/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 06, 07
1 16
2 22
3 31
4 46, 48
5 59, 54
6 63, 66, 63
7 72, 70, 71, 72
8 82
9 -

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 16/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 19
2 28
3 33
4 47
5 57, 53
6 64, 61, 67
7 75
8 89
9 94, 96, 97, 98, 95
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 69 92 97
G.7 549 427 460
G.6 9241 5228 7228 4062 6634 5902 9866 5919 3916
G.5 3603 5134 9276
G.4 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946
G.3 26636 01122 98690 73433 22605 26787
G.2 96954 64714 35583
G.1 69054 51557 51779
G.ĐB 085943 172987 203545

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 02, 03
1 10, 16
2 22, 28, 28
3 36
4 43, 41, 49
5 54, 54, 59
6 69
7 -
8 -
9 96

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 14, 19
2 27
3 33, 30, 34, 34
4 47
5 57
6 62
7 78, 74
8 87, 86
9 90, 92

Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19, 16
2 -
3 -
4 45, 46
5 -
6 66, 60
7 79, 77, 76
8 83, 87, 88, 82, 89
9 97, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 02 75 13
G.7 366 780 698
G.6 6768 1559 5091 4923 1964 5276 3737 3371 9634
G.5 7901 6439 2285
G.4 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044
G.3 62987 63646 41920 02440 82655 12927
G.2 19130 51816 64547
G.1 21401 02075 38614
G.ĐB 218567 783698 254210

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 01, 02
1 19
2 -
3 30, 32
4 46
5 52, 59
6 67, 68, 66
7 72
8 87, 84
9 96, 91

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 17
2 20, 28, 23
3 39
4 40, 43, 43
5 55
6 69, 64
7 75, 76, 75
8 80
9 98, 92

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 14, 13
2 27, 29
3 37, 34
4 47, 44
5 55, 57, 56
6 60
7 71
8 85
9 91, 92, 98
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 57 75
G.7 263 557
G.6 8127 0490 4144 5810 8978 6317
G.5 1558 2076
G.4 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435
G.3 07142 47658 99911 45643
G.2 00520 93895
G.1 96743 82052
G.ĐB 724084 767199

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 20, 23, 27
3 36, 34
4 43, 42, 44
5 58, 58, 57
6 62, 64, 63, 63
7 -
8 84
9 90

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 13/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 10, 17
2 -
3 38, 35
4 43, 49, 47
5 52, 53, 57
6 -
7 76, 78, 75
8 -
9 99, 95, 91
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 08 44 73
G.7 927 513 522
G.6 7632 1299 9778 8186 8697 6926 6659 5240 0662
G.5 5046 4709 4212
G.4 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748
G.3 71169 03189 18504 62744 68181 84677
G.2 33430 97352 24837
G.1 20458 90597 97819
G.ĐB 710601 811592 052640

Lô tô Bình Định Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 05, 08
1 16, 10
2 27
3 30, 32
4 46
5 58
6 69, 60, 66
7 78, 78
8 89
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 09
1 17, 13
2 27, 22, 26
3 37
4 44, 47, 44
5 52
6 -
7 -
8 86
9 92, 97, 95, 97

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 12/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 19, 16, 12
2 25, 22
3 37, 33
4 40, 48, 40
5 59
6 62
7 77, 73
8 81
9 92
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 88
G.7 946 440
G.6 4885 2474 7858 7995 0010 7973
G.5 5923 8631
G.4 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464
G.3 69327 27753 06079 10015
G.2 81774 63849
G.1 27912 91112
G.ĐB 393667 261394

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 11/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 14
2 27, 27, 23
3 -
4 46
5 53, 53, 58
6 67, 66, 62, 61, 67
7 74, 74
8 85
9 -

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 11/12/2024

Đầu Lô Tô
0 00
1 12, 15, 10
2 -
3 31
4 49, 41, 40
5 57, 54
6 66, 66, 64
7 79, 73
8 88
9 94, 95
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 24 83
G.7 832 303
G.6 4469 1007 8137 3846 7830 7864
G.5 1078 2225
G.4 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336
G.3 61917 46595 53939 55549
G.2 55714 89805
G.1 92831 60445
G.ĐB 870277 558731

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 00, 07
1 14, 17, 11
2 22, 23, 24
3 31, 37, 32
4 40
5 -
6 69
7 77, 78
8 -
9 95, 97

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 -
2 28, 25
3 31, 39, 36, 30
4 45, 49, 46
5 -
6 67, 64
7 70, 76
8 86, 83
9 93
Giải Huế Phú Yên
G.8 89 47
G.7 830 731
G.6 8102 2605 0839 4701 3469 2166
G.5 4204 2415
G.4 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312
G.3 43806 80918 56573 14765
G.2 25879 28278
G.1 40112 32327
G.ĐB 934314 518085

Lô tô Huế Thứ 2, 09/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 02, 05
1 14, 12, 18
2 -
3 38, 31, 39, 30
4 -
5 52
6 67
7 79, 75, 77
8 82, 89
9 -

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 09/12/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 13, 19, 12, 15
2 27
3 31
4 47
5 50, 53
6 65, 69, 66
7 78, 73
8 85
9 97
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 72 77 27
G.7 625 823 979
G.6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
G.5 2772 2233 4674
G.4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
G.3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
G.2 34090 37434 72077
G.1 16011 78899 91867
G.ĐB 595848 857564 519652

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 25
3 32, 31, 38, 33, 32, 37
4 48, 42, 40
5 56, 56
6 -
7 72, 72
8 -
9 90, 90, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 15
2 23, 23
3 34, 38, 33
4 -
5 58
6 64, 66, 66, 61, 62
7 74, 77
8 87
9 99

Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 14
2 23, 27
3 36
4 46
5 52
6 67
7 77, 74, 79
8 89, 87
9 90, 94, 90, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 29 99 72
G.7 673 167 499
G.6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
G.5 8268 0515 5153
G.4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
G.3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
G.2 04675 04708 86396
G.1 52625 41430 40595
G.ĐB 214943 515216 205902

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 25, 25, 23, 29
3 31, 32
4 43, 45, 49, 40
5 -
6 61, 68, 61
7 75, 73
8 87
9 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 16, 18, 16, 15
2 26, 29
3 30
4 42
5 50, 57, 51
6 69, 67
7 78
8 81
9 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 10, 13
2 27, 20, 29
3 32
4 -
5 53, 57, 56, 53
6 69
7 72
8 83
9 95, 96, 99
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 24 03
G.7 677 002
G.6 5228 7223 9964 4295 4969 6592
G.5 5412 9343
G.4 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095
G.3 32117 49117 17977 01098
G.2 85151 25587
G.1 93774 25914
G.ĐB 601976 817558

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 06/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 12
2 28, 27, 28, 23, 24
3 33
4 -
5 51, 54
6 67, 64
7 76, 74, 70, 77
8 88
9 -

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 06/12/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 03
1 14
2 -
3 32, 38, 39
4 49, 43
5 58
6 69
7 77
8 87
9 98, 99, 95, 95, 92
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 31 98
G.7 447 276 261
G.6 4224 4943 3128 5983 9281 8330 0826 0262 2206
G.5 1106 2397 9406
G.4 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777
G.3 05301 96021 52724 37460 90119 75946
G.2 57248 41802 15235
G.1 12151 06459 92032
G.ĐB 716545 242744 129285

Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 06
1 11
2 21, 24, 28
3 -
4 45, 48, 43, 47, 48
5 51, 58
6 -
7 78
8 80
9 91, 90

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 24, 29, 29
3 35, 30, 31
4 44, 42
5 59
6 60, 63
7 77, 76
8 89, 83, 81
9 97

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 05/12/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 19, 12
2 26
3 32, 35
4 46
5 54, 58
6 64, 62, 61
7 79, 77
8 85, 84
9 98
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 3370 8331 6094 8808 0188 3330
G.5 7006 1826
G.4 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359
G.3 95280 85745 75398 04110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
G.ĐB 894937 889586

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 04/12/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 14
2 -
3 37, 32, 31
4 45, 41, 49, 41
5 50
6 -
7 77, 70, 79
8 80, 86
9 99, 94

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 04/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 07
1 10, 17
2 26, 29
3 30
4 41
5 59
6 -
7 -
8 86, 81, 84, 84, 88
9 96, 98, 98, 97
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G.5 0618 2917
G.4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G.3 91057 43011 14366 27800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
G.ĐB 634513 456532

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05, 00, 00, 00
1 13, 11, 16, 18, 12
2 -
3 35
4 46
5 54, 57
6 64
7 79
8 82
9 90

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/12/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 00, 05, 01, 09, 05
1 16, 17
2 22
3 32, 37
4 -
5 -
6 66, 61, 68
7 75, 78
8 83
9 -
Giải Huế Phú Yên
G.8 51 07
G.7 050 349
G.6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
G.5 4129 1499
G.4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
G.3 54445 16198 27818 98745
G.2 23438 83196
G.1 78830 38943
G.ĐB 229734 910758

Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 18
2 23, 29
3 34, 30, 38, 34
4 45
5 59, 50, 51
6 -
7 77, 71, 77
8 88
9 98, 99

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 02/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 07
1 18
2 -
3 -
4 43, 45, 49
5 58, 58, 51
6 69
7 70, 79, 74
8 -
9 96, 91, 99, 92
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 46 58
G.7 140 625 467
G.6 9845 0147 6053 4599 5065 3015 7567 4195 7059
G.5 4598 8075 4456
G.4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
G.3 80188 64678 88181 62950 63468 30008
G.2 11214 91246 27550
G.1 94347 53298 08230
G.ĐB 139966 303033 963226

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 18
2 25
3 36
4 47, 45, 47, 40
5 53
6 66
7 78, 72, 72
8 88, 86, 83, 81
9 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/12/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 15
2 26, 25
3 33
4 46, 46
5 50, 59
6 65
7 75, 75
8 81, 87, 82
9 98, 93, 99

Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 26, 20
3 30, 33
4 40
5 50, 51, 56, 59, 58
6 68, 67, 67
7 71
8 -
9 93, 99, 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 61 43
G.7 213 433 071
G.6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G.5 3860 7706 0514
G.4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G.3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G.2 21158 83510 33356
G.1 70142 86021 72858
G.ĐB 954309 304879 613708

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 15, 16, 19, 13, 15
2 -
3 -
4 42, 46
5 58, 59
6 60, 68
7 71, 75
8 86
9 98, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 06
1 10, 10, 10, 15
2 21
3 33, 35, 33
4 46
5 -
6 65, 61
7 79, 74
8 86
9 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 15, 14
2 26
3 36, 35, 34, 33
4 45, 40, 47, 43
5 58, 56
6 66
7 76, 70, 71
8 -
9 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G.5 6755 2297
G.4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G.3 16592 14409 38633 87229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
G.ĐB 127104 229799

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/11/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 00, 06, 03
1 11
2 24, 21
3 -
4 41, 45
5 57, 55, 59
6 65
7 79
8 81
9 92, 92

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 29/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 15, 14
2 29, 26
3 33, 33, 31, 39
4 45
5 53, 55
6 -
7 -
8 80
9 99, 94, 97, 96
Giải Huế Phú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G.5 3226 4669
G.4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G.3 22708 59457 31598 66170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
G.ĐB 379343 074334

Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 13
2 26, 26, 24
3 37
4 43, 40
5 57, 57
6 64, 64, 67, 60, 68
7 75
8 -
9 92

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 04/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 25, 22
3 34, 39, 33, 33
4 41
5 -
6 69, 60
7 70, 78, 77
8 82, 82, 85
9 97, 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 62 15 61
G.7 601 743 229
G.6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G.5 3255 0161 3011
G.4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G.2 06282 13383 64651
G.1 06086 27278 60656
G.ĐB 950381 921662 083283

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 19
2 28
3 35
4 40
5 55
6 64, 61, 62
7 72
8 81, 86, 82, 84, 87, 82
9 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 23, 20, 21, 21, 28
3 -
4 44, 43
5 -
6 62, 61
7 78, 77, 79, 77, 70
8 83
9 97, 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 08
1 11
2 29
3 31
4 -
5 56, 51, 57
6 61, 61
7 76, 76
8 83, 86, 82
9 94, 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
G.ĐB 657409 789160 963070

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 00
1 14, 19, 17
2 -
3 36, 34, 32, 31, 31
4 49, 49
5 -
6 -
7 73, 71, 75
8 86
9 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 28
3 31, 39
4 42
5 54
6 60, 69, 63, 63, 61, 66
7 70, 74, 79
8 80, 87
9 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/11/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 14, 14, 18, 11, 18
2 -
3 36
4 42
5 -
6 61, 65, 61, 68, 68, 67
7 70
8 87, 82
9 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
G.ĐB 721289 108195

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 13, 12
2 28, 28
3 38, 35
4 -
5 52, 58
6 -
7 72
8 89, 85, 87, 83
9 99, 97, 94

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 07
1 17, 13, 11
2 -
3 38
4 47, 42, 41
5 -
6 69, 61, 60
7 -
8 86, 85
9 95, 98, 96
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G.3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
G.ĐB 118793 171350 980802

Lô tô Bình Định Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 25
3 35, 34
4 49
5 55
6 69, 69
7 74, 74
8 84, 83, 89
9 93, 93, 99, 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 11
2 27
3 30
4 48
5 50, 50, 58, 57, 58, 55
6 63
7 70, 70, 76
8 81, 87
9 94

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Lô Tô
0 02
1 12
2 27
3 38, 37, 35
4 47, 40
5 57
6 68
7 73, 77, 73, 72
8 -
9 95, 97, 96, 91
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
G.ĐB 136481 145723

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 10
2 28
3 37, 30, 32
4 47, 46, 41
5 52, 54, 53, 59
6 67, 69
7 71, 77
8 81
9 -

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 23
3 35, 35
4 43
5 55, 52
6 69, 65, 68
7 70, 74, 78, 76
8 -
9 96, 93, 94
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
G.ĐB 185855 070699

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 12, 13
2 20
3 -
4 47
5 55, 53, 51, 50
6 62
7 75, 78, 76
8 80, 89, 89, 86
9 -

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 12
2 22, 24, 21
3 39, 34
4 43, 40, 47
5 50
6 67
7 75, 79
8 -
9 99, 96, 96, 93
Giải Huế Phú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G.5 8368 5976
G.4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G.3 60159 25073 23735 42882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
G.ĐB 685419 304199

Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 -
3 35
4 49, 40, 41
5 58, 59, 58, 51
6 61, 62, 61, 68
7 73, 71, 78, 70
8 84
9 -

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 28/10/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 15
2 25
3 34, 35, 33, 33
4 42
5 51
6 63
7 76
8 86, 82, 81, 84, 85, 81
9 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G.3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
G.ĐB 577483 602156 271494

