Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
72 | 108 (29.6%) ngày | 129 lượt | 35.3% |
32 | 102 (27.9%) ngày | 127 lượt | 34.8% |
66 | 106 (29%) ngày | 122 lượt | 33.4% |
52 | 105 (28.8%) ngày | 122 lượt | 33.4% |
62 | 98 (26.8%) ngày | 119 lượt | 32.6% |
39 | 98 (26.8%) ngày | 117 lượt | 32.1% |
22 | 101 (27.7%) ngày | 116 lượt | 31.8% |
59 | 99 (27.1%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
43 | 102 (27.9%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
63 | 96 (26.3%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
89 | 95 (26%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
16 | 94 (25.8%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
82 | 98 (26.8%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
56 | 95 (26%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
96 | 98 (26.8%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
19 | 92 (25.2%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
36 | 99 (27.1%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
21 | 93 (25.5%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
75 | 98 (26.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
61 | 94 (25.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
49 | 97 (26.6%) ngày | 106 lượt | 29% |
79 | 95 (26%) ngày | 106 lượt | 29% |
15 | 89 (24.4%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
26 | 91 (24.9%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
78 | 88 (24.1%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
92 | 91 (24.9%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
23 | 91 (24.9%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
97 | 94 (25.8%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
80 | 85 (23.3%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
07 | 93 (25.5%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
45 | 91 (24.9%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
90 | 92 (25.2%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
76 | 94 (25.8%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
81 | 94 (25.8%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
24 | 91 (24.9%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
10 | 88 (24.1%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
67 | 95 (26%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
03 | 92 (25.2%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
00 | 85 (23.3%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
65 | 88 (24.1%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
83 | 84 (23%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
30 | 91 (24.9%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
20 | 90 (24.7%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
18 | 91 (24.9%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
44 | 88 (24.1%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
14 | 91 (24.9%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
46 | 87 (23.8%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
09 | 81 (22.2%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
37 | 89 (24.4%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
11 | 85 (23.3%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
57 | 81 (22.2%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
02 | 83 (22.7%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
48 | 86 (23.6%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
69 | 80 (21.9%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
41 | 85 (23.3%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
13 | 89 (24.4%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
68 | 88 (24.1%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
25 | 87 (23.8%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
94 | 83 (22.7%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
05 | 79 (21.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
17 | 80 (21.9%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
98 | 89 (24.4%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
84 | 86 (23.6%) ngày | 95 lượt | 26% |
73 | 80 (21.9%) ngày | 95 lượt | 26% |
29 | 89 (24.4%) ngày | 95 lượt | 26% |
12 | 84 (23%) ngày | 95 lượt | 26% |
08 | 77 (21.1%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
42 | 83 (22.7%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
87 | 85 (23.3%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
40 | 85 (23.3%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
53 | 81 (22.2%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
86 | 81 (22.2%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
33 | 82 (22.5%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
47 | 80 (21.9%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
06 | 84 (23%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
04 | 83 (22.7%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
50 | 83 (22.7%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
95 | 82 (22.5%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
70 | 83 (22.7%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
64 | 81 (22.2%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
28 | 78 (21.4%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
93 | 83 (22.7%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
01 | 84 (23%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
74 | 82 (22.5%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
35 | 82 (22.5%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
27 | 79 (21.6%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
71 | 78 (21.4%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
55 | 78 (21.4%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
34 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
51 | 77 (21.1%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
54 | 71 (19.5%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
38 | 74 (20.3%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
31 | 78 (21.4%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
99 | 76 (20.8%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
88 | 75 (20.5%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
91 | 77 (21.1%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
77 | 73 (20%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
85 | 76 (20.8%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
60 | 69 (18.9%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
58 | 72 (19.7%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày