XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
G.ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 16, 19, 13, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 79, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 35, 34, 33 |
4 | 45, 40, 47, 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 70, 71 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
G.ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | - |
3 | 36, 34, 32, 31, 31 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 14, 14, 18, 11, 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 61, 65, 61, 68, 68, 67 |
7 | 70 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 89 | 40 |
G.7 | 416 | 888 | 523 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G.2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G.1 | 62924 | 47418 | 03024 |
G.ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 84, 88, 87, 84 |
9 | 94 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 88, 86, 85, 86, 88, 89 |
9 | 99, 95 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 24, 23, 28, 29, 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 89, 81 |
9 | 96, 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 39 |
G.7 | 225 | 873 | 459 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G.2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G.1 | 32949 | 70913 | 86201 |
G.ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 27, 28, 24, 25 |
3 | 34, 37 |
4 | 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 66, 64 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 47 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | 88, 81, 89 |
9 | 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 23, 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 53, 55, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 88, 81 |
9 | 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 |
G.ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 01, 05, 07 |
1 | 17, 10, 15 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 41, 49, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 57 | 54 |
G.7 | 783 | 451 | 524 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G.2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G.1 | 38796 | 09960 | 95673 |
G.ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 44, 47, 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 90, 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 37, 39, 31 |
4 | 49, 42 |
5 | 50, 59, 51, 57 |
6 | 60, 69, 64, 64 |
7 | 73, 78, 74 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 28, 24 |
3 | 31, 34, 31, 38 |
4 | 46, 44 |
5 | 59, 54, 54 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
G.ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 18, 15, 16 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77, 76, 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 95, 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | - |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 31 |
4 | 46, 46, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 90, 95, 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 25, 22 |
3 | 35, 32, 32, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 51 |
6 | - |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7