XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 | 10 | 77 |
| G.7 | 903 | 459 | 371 | 251 |
| G.6 | 9119 5053 3518 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 4931 | 1006 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 08373 71005 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 82483 | 74095 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 42267 | 79162 | 84206 | 92269 |
| G.ĐB | 728158 | 532887 | 295158 | 718609 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 05, 03, 08 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 50, 53, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 55, 52, 59 |
| 6 | 62, 69, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 99, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 76, 76, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 66, 67, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 97, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 49 | 57 | 41 |
| G.7 | 880 | 551 | 270 | 232 |
| G.6 | 2765 1681 7582 | 7793 5385 5867 | 3674 5474 3139 | 4308 0423 1109 |
| G.5 | 7085 | 5884 | 3127 | 3737 |
| G.4 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
| G.3 | 03489 16153 | 68133 82654 | 36955 10569 | 63289 20850 |
| G.2 | 06890 | 80536 | 03592 | 48582 |
| G.1 | 32005 | 97111 | 69495 | 73802 |
| G.ĐB | 191567 | 567567 | 082000 | 301877 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 56, 53, 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 81, 82, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 32 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71, 74, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39, 37, 32 |
| 4 | 43, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 89, 83 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 30 | 83 | 21 |
| G.7 | 237 | 044 | 614 | 516 |
| G.6 | 2354 7387 5901 | 9499 2132 9738 | 4647 6251 3280 | 5095 9277 8421 |
| G.5 | 3895 | 0361 | 1971 | 1379 |
| G.4 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 |
| G.3 | 19763 05875 | 28692 95777 | 61573 33303 | 23778 65165 |
| G.2 | 47087 | 99851 | 97644 | 58610 |
| G.1 | 09293 | 98832 | 40598 | 70925 |
| G.ĐB | 724872 | 771331 | 545503 | 497116 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 87, 82, 87, 81 |
| 9 | 93, 93, 95 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 32, 38, 30 |
| 4 | 43, 48, 44 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 77, 76, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 03 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 43, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 10, 16 |
| 2 | 25, 21, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 79, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 94, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
| G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
| G.6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
| G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
| G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
| G.3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
| G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
| G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
| G.ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31, 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 95, 91, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | 47, 45, 44, 46, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 92, 97, 92, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50, 57, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 85, 85, 84, 85 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 19, 14 |
| 2 | 22, 27, 24 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94, 93 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
| G.7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
| G.6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
| G.5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
| G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
| G.3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
| G.2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
| G.1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
| G.ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09, 02 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41, 44, 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 78, 79, 75, 77 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 38, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 68, 61, 66 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 15, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 45, 46, 41, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 93, 93 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
| G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
| G.6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
| G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
| G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
| G.3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
| G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
| G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
| G.ĐB | 945921 | 364175 | 597737 | 061566 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 14, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 68, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 25, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 49, 45 |
| 5 | 52, 58, 57 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 75, 78, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 43, 41, 46 |
| 5 | 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 39, 33, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 91, 95 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
| G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
| G.6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
| G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
| G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
| G.3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
| G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
| G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
| G.ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13, 19, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 21, 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 73, 72 |
| 8 | 85, 86, 87, 86 |
| 9 | 98, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 30, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 54, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82, 83, 81 |
| 9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 27, 25, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | 65, 65, 60 |
| 7 | 70, 77, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7
