Soi cau bạch thủ miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 5 ngày
- 46
- 90
- 87
- 78
- 75
- 71
- 69
- 22
- 97
- 97
- 96
- 96
- 95
- 89
- 89
- 88
- 86
- 84
- 80
- 79
- 77
- 76
- 76
- 76
- 73
- 70
- 70
- 67
- 67
- 66
- 62
- 48
- 47
- 47
- 47
- 39
- 36
- 28
- 26
- 24
- 21
- 20
- 20
- 18
- 18
- 17
- 17
- 16
- 14
- 12
- 11
- 07
- 01
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
G.ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 29228 65528 |
G.3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.4 | 8299 1202 0788 8971 |
G.5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.6 | 067 617 701 |
G.7 | 40 44 30 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 01 |
1 | 14, 19, 16, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 60, 67 |
7 | 78, 76, 71 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 99 |
G.ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 60050 42231 |
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.4 | 5488 9596 2292 3714 |
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.6 | 075 832 375 |
G.7 | 92 42 40 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | - |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
G.ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 36490 79715 |
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.4 | 8307 1435 0484 0941 |
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.6 | 826 983 510 |
G.7 | 80 00 67 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
G.ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 51527 93225 |
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.4 | 0466 4980 0563 6846 |
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.6 | 104 794 694 |
G.7 | 64 63 21 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | - |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | - |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
G.ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |
G.ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 95072 45895 |
G.3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G.4 | 8894 5615 3165 5278 |
G.5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G.6 | 212 766 598 |
G.7 | 41 28 85 40 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15, 12, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | 38, 30 |
4 | 42, 42, 41, 40 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 72, 71, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 95, 94, 98 |
G.ĐB | 43104 |
G.1 | 28261 |
G.2 | 94697 54948 |
G.3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G.4 | 9898 3566 9576 3523 |
G.5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G.6 | 564 906 826 |
G.7 | 92 19 52 44 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 48, 42, 42, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 92 |
G.ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 51233 18206 |
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.4 | 0662 9764 3649 9731 |
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.6 | 266 316 572 |
G.7 | 97 50 53 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 35, 31, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 62, 64, 66, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 98, 97 |
G.ĐB | 11724 |
G.1 | 98298 |
G.2 | 19917 53982 |
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.4 | 1580 7154 6751 2983 |
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.6 | 459 607 700 |
G.7 | 95 97 40 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 51, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
G.ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 39853 99463 |
G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G.4 | 6266 7877 7531 1382 |
G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G.6 | 692 139 713 |
G.7 | 00 90 14 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 07, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 68, 61 |
7 | 72, 72, 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 93, 99, 97, 92, 90 |
G.ĐB | 59722 |
G.1 | 39954 |
G.2 | 82710 03209 |
G.3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G.4 | 8076 8791 9056 0768 |
G.5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G.6 | 457 589 380 |
G.7 | 92 33 70 38 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 05, 03 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 34, 35, 33, 38 |
4 | - |
5 | 54, 57, 56, 52, 57 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 81, 83, 89, 80 |
9 | 91, 96, 92 |
G.ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 50515 25911 |
G.3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.4 | 3240 6790 0262 3750 |
G.5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.6 | 405 446 442 |
G.7 | 49 45 59 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 49, 46, 42, 49, 45 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 92, 97, 90 |
G.ĐB | 73132 |
G.1 | 07023 |
G.2 | 20680 11439 |
G.3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G.4 | 7532 1372 5554 4557 |
G.5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G.6 | 827 958 726 |
G.7 | 03 31 52 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10 |
2 | 23, 23, 24, 27, 26 |
3 | 32, 39, 37, 32, 39, 31 |
4 | - |
5 | 54, 57, 54, 58, 52 |
6 | 64, 63 |
7 | 72, 70, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 97 |
G.ĐB | 63768 |
G.1 | 07404 |
G.2 | 76409 96941 |
G.3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G.4 | 5802 8956 7809 3074 |
G.5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G.6 | 598 735 736 |
G.7 | 93 87 75 00 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 68, 68, 62, 69 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |