Soi cau bạch thủ miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 6 ngày
- 24
- 76
- 76
- 54
- 05
- 74
- 72
- 61
- 60
- 55
- 45
- 45
- 43
- 40
- 31
- 17
- 12
- 85
- 85
- 85
- 82
- 81
- 80
- 78
- 77
- 77
- 75
- 75
- 75
- 75
- 73
- 73
- 71
- 70
- 67
- 67
- 66
- 65
- 64
- 57
- 56
- 51
- 51
- 48
- 48
- 47
- 47
- 46
- 44
- 44
- 42
- 27
- 27
- 25
- 22
- 21
- 19
- 06
- 06
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
G.ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 43, 45, 47, 44, 45 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
G.ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14, 19, 11 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 44, 48, 42, 40 |
5 | 59, 50, 57 |
6 | 63, 69, 63, 63 |
7 | 78, 76, 75 |
8 | - |
9 | 97, 94 |
G.ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 29, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 57, 52, 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 97, 98, 99, 93, 96 |
G.ĐB | 84635 |
G.1 | 26865 |
G.2 | 63468 17569 |
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
G.6 | 917 771 450 |
G.7 | 87 96 97 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 58, 56, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 98, 99, 96, 97 |
G.ĐB | 81211 |
G.1 | 67918 |
G.2 | 42423 50422 |
G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
G.4 | 7878 3847 9609 4829 |
G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
G.6 | 332 432 401 |
G.7 | 66 46 37 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11, 18, 15, 16 |
2 | 23, 22, 24, 29 |
3 | 33, 32, 32, 37 |
4 | 43, 47, 42, 46 |
5 | - |
6 | 61, 60, 63, 62, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
G.ĐB | 17798 |
G.1 | 97846 |
G.2 | 87473 74039 |
G.3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
G.4 | 0772 9373 8237 0182 |
G.5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
G.6 | 379 142 440 |
G.7 | 03 37 12 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 12 |
2 | - |
3 | 39, 39, 37, 37 |
4 | 46, 42, 40 |
5 | 51, 59, 54 |
6 | 62, 62, 60 |
7 | 73, 72, 72, 73, 78, 73, 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 92 |
G.ĐB | 34925 |
G.1 | 02829 |
G.2 | 42931 43734 |
G.3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.4 | 6996 9309 3756 8490 |
G.5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.6 | 750 339 600 |
G.7 | 30 02 01 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 00, 02, 01 |
1 | - |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 31, 34, 39, 30 |
4 | 45 |
5 | 50, 56, 50, 50 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 90 |
G.ĐB | 82114 |
G.1 | 91818 |
G.2 | 50668 75086 |
G.3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
G.4 | 5356 1827 2315 3701 |
G.5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
G.6 | 309 593 985 |
G.7 | 49 58 09 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 09 |
1 | 14, 18, 16, 15 |
2 | 29, 27, 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 88, 85 |
9 | 93 |
G.ĐB | 23796 |
G.1 | 73370 |
G.2 | 86311 73841 |
G.3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
G.4 | 9330 3893 1242 3274 |
G.5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
G.6 | 472 014 394 |
G.7 | 63 91 38 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 16, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | 54, 55, 53 |
6 | 65, 63 |
7 | 70, 74, 76, 72 |
8 | - |
9 | 96, 93, 95, 94, 91, 98 |
G.ĐB | 84242 |
G.1 | 65446 |
G.2 | 92910 68668 |
G.3 | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
G.4 | 5115 6049 2247 8815 |
G.5 | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
G.6 | 421 562 615 |
G.7 | 22 20 97 34 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 10, 14, 15, 15, 13, 15 |
2 | 27, 25, 21, 22, 20 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 46, 49, 47, 48, 41 |
5 | - |
6 | 68, 62, 65, 62 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 97, 97 |
G.ĐB | 79623 |
G.1 | 19751 |
G.2 | 54735 77653 |
G.3 | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
G.4 | 9504 2518 0112 9152 |
G.5 | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
G.6 | 479 549 845 |
G.7 | 24 43 20 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 10, 18, 12, 15 |
2 | 23, 26, 24, 20 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 53, 55, 52, 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 83, 81, 82 |
9 | - |
G.ĐB | 03880 |
G.1 | 57089 |
G.2 | 91985 71647 |
G.3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
G.4 | 4536 3567 7384 1920 |
G.5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
G.6 | 563 266 406 |
G.7 | 56 34 11 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10, 11 |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 36, 36, 34 |
4 | 47 |
5 | 58, 58, 56 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 71, 70 |
8 | 80, 89, 85, 84, 88, 82 |
9 | 97, 94 |
G.ĐB | 84826 |
G.1 | 35699 |
G.2 | 17983 65121 |
G.3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
G.4 | 3069 0281 5964 9503 |
G.5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
G.6 | 804 432 934 |
G.7 | 95 00 83 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 00 |
1 | - |
2 | 26, 21 |
3 | 38, 38, 31, 32, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 63, 69, 64, 64, 66 |
7 | 72, 73 |
8 | 83, 87, 81, 82, 83 |
9 | 99, 94, 95 |
G.ĐB | 24474 |
G.1 | 09816 |
G.2 | 99134 71107 |
G.3 | 45071 24213 39158 42692 50026 58685 |
G.4 | 0436 7898 7403 0710 |
G.5 | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
G.6 | 259 290 842 |
G.7 | 54 31 80 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 16, 13, 10, 14 |
2 | 26, 29, 24, 23 |
3 | 34, 36, 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 59, 54 |
6 | 62, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 85, 80 |
9 | 92, 98, 97, 90 |