Mã ĐB |
6PS
10PS
2PS
9PS
8PS
3PS
11PS
19PS
|
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 75337 |
G.2 | 28963 26229 |
G.3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
G.4 | 1142 2860 5468 4869 |
G.5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
G.6 | 613 479 357 |
G.7 | 16 56 29 44 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 98, 97, 94 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 87 | 93 |
G.7 | 521 | 524 | 023 |
G.6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G.5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G.4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G.3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G.2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G.1 | 56978 | 02287 | 19261 |
G.ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | 65, 67, 64 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 80, 86, 87 |
9 | 92, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 17, 13, 14 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 98, 96, 91, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 174 | 601 |
G.6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
G.5 | 5974 | 3527 |
G.4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
G.3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
G.2 | 34437 | 90834 |
G.1 | 10724 | 69292 |
G.ĐB | 824487 | 995942 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 21 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 54, 59 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 76, 74, 70, 74 |
8 | 87, 80 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 54, 51, 55, 58, 54 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 92, 98, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSKH |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
28.336.399.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6 , 24/03/2023
Kỳ : Thứ 4, 22/03/2023
- 05
- 08
- 10
- 15
- 17
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 28.336.399.500 | |
Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1226 | 300.000 | |
Giải 3 | 20102 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
68.288.184.300 đGiá trị jackpot 2
3.322.731.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 23/03/2023
Kỳ : Thứ 3, 21/03/2023
- 07
- 17
- 31
- 43
- 45
- 49
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.288.184.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.322.731.050 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 17796 | 50.000 |