Mã ĐB |
3XR
20XR
1XR
6XR
5XR
14XR
7XR
19XR
|
G.ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | - |
6 | 62, 62, 61, 67, 67, 60, 60, 61, 60 |
7 | 72, 79, 75, 70 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 95, 97, 90 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
G.ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43, 47, 46, 43, 44 |
5 | 53, 56 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89, 82 |
9 | 92, 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 43, 44 |
5 | - |
6 | 67, 65, 68, 65 |
7 | 78, 72, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G.3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
G.ĐB | 229734 | 910758 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 07 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | - |
9 | 96, 91, 99, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
35.508.728.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 02/08/2023
Kỳ : Chủ Nhật, 30/07/2023
- 03
- 17
- 23
- 33
- 42
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.508.728.000 | |
Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1374 | 300.000 | |
Giải 3 | 22570 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
174.697.190.850 đGiá trị jackpot 2
3.864.584.900 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 01/08/2023
Kỳ : Thứ 7, 29/07/2023
- 16
- 23
- 25
- 26
- 29
- 40
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 174.697.190.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.864.584.900 | |
Giải 1 | 32 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1811 | 500.000 | |
Giải 3 | 35148 | 50.000 |