Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 7 ngày
- 82
- 12
- 76
- 77
- 66
- 28
- 25
- 89
- 87
- 67
- 67
- 65
- 63
- 54
- 47
- 41
- 34
- 29
- 26
- 17
- 11
- 05
- 96
- 95
- 88
- 86
- 86
- 80
- 75
- 73
- 73
- 72
- 68
- 64
- 61
- 61
- 60
- 58
- 57
- 57
- 51
- 51
- 51
- 51
- 50
- 48
- 42
- 42
- 38
- 36
- 35
- 30
- 22
- 20
- 16
- 16
- 15
- 13
- 13
- 10
- 08
- 07
- 04
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 472 |
G.6 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 7171 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 17504 55331 |
G.2 | 96263 |
G.1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 72, 70, 71, 72 |
8 | 82 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/12/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 460 |
G.6 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 9276 |
G.4 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 22605 26787 |
G.2 | 35583 |
G.1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 87, 88, 82, 89 |
9 | 97, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/12/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 830 |
G.6 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 4204 |
G.4 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 43806 80918 |
G.2 | 25879 |
G.1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 05 |
1 | 14, 12, 18 |
2 | - |
3 | 38, 31, 39, 30 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 75, 77 |
8 | 82, 89 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/12/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 979 |
G.6 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 4674 |
G.4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 38736 63890 |
G.2 | 72077 |
G.1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 94, 90, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/12/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 99, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 22708 59457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 57 |
6 | 64, 64, 67, 60, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 12407 42000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 86, 82 |
9 | 94, 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 28/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 60159 25073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 41 |
5 | 58, 59, 58, 51 |
6 | 61, 62, 61, 68 |
7 | 73, 71, 78, 70 |
8 | 84 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 27/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 03 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 67, 66 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 91, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/10/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Lô tô Huế Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 54 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 75, 76, 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/10/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 264 |
G.6 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 5214 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 69230 37993 |
G.2 | 97714 |
G.1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 665 |
G.6 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94734 32999 |
G.2 | 80048 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Lô tô Huế Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 31, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 61, 62, 65 |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 13/10/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 6395 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 93246 47775 |
G.2 | 13577 |
G.1 | 30352 |
ĐB | 491090 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 57, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 77, 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 99, 95, 91 |