Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 5 ngày
- 94
- 76
- 40
- 97
- 89
- 78
- 70
- 67
- 46
- 36
- 19
- 17
- 16
- 13
- 08
- 98
- 98
- 96
- 95
- 93
- 92
- 90
- 88
- 88
- 88
- 87
- 81
- 81
- 80
- 77
- 77
- 74
- 73
- 72
- 71
- 68
- 66
- 66
- 63
- 62
- 50
- 44
- 39
- 37
- 30
- 26
- 23
- 18
- 18
- 18
- 18
- 15
- 14
- 14
- 14
- 12
- 11
- 11
- 07
- 07
- 06
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 18/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/12/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/12/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/10/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 511 |
G.6 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 3052 |
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 81092 56541 |
G.2 | 16273 |
G.1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 9354 |
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 34638 36862 |
G.2 | 67819 |
G.1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/10/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 483 |
G.6 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 9687 |
G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 37320 10119 |
G.2 | 07169 |
G.1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 87, 83 |
9 | 94, 94, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/09/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 616 |
G.6 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5628 |
G.4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 80031 42598 |
G.2 | 35850 |
G.1 | 13354 |
ĐB | 300547 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 50, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | 98, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 28/08/2024
G.8 | 59 |
G.7 | 386 |
G.6 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 2407 |
G.4 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 45138 93857 |
G.2 | 78400 |
G.1 | 56727 |
ĐB | 182597 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 05, 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 21/08/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 317 |
G.6 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 88577 41354 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 56649 |
ĐB | 355746 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 68, 66, 65 |
7 | 73, 77, 73 |
8 | 88 |
9 | 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 14/08/2024
G.8 | 06 |
G.7 | 448 |
G.6 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 9727 |
G.4 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 27979 22959 |
G.2 | 97804 |
G.1 | 11630 |
ĐB | 669810 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 81, 89, 82 |
9 | 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 07/08/2024
G.8 | 75 |
G.7 | 436 |
G.6 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0733 |
G.4 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 72684 69931 |
G.2 | 26522 |
G.1 | 96432 |
ĐB | 748208 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 32, 31, 36, 30, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 76, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 31/07/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 099 |
G.6 | 7261 5123 0347 |
G.5 | 1498 |
G.4 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G.3 | 76091 03691 |
G.2 | 93317 |
G.1 | 61986 |
ĐB | 991256 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14 |
2 | 24, 23, 27 |
3 | - |
4 | 40, 47 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 91, 98, 98, 99 |