Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 7 ngày
- 39
- 75
- 69
- 67
- 50
- 16
- 96
- 95
- 91
- 86
- 64
- 60
- 59
- 46
- 26
- 20
- 18
- 17
- 07
- 00
- 99
- 98
- 90
- 90
- 84
- 76
- 74
- 70
- 68
- 65
- 65
- 63
- 61
- 57
- 55
- 44
- 40
- 36
- 36
- 35
- 35
- 25
- 10
- 10
- 10
- 10
- 09
- 06
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/12/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 929 |
G.6 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 4994 |
G.4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 65023 74363 |
G.2 | 52046 |
G.1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 69, 68, 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 85, 84 |
9 | 94 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/12/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 303 |
G.6 | 3846 7830 7864 |
G.5 | 2225 |
G.4 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G.3 | 53939 55549 |
G.2 | 89805 |
G.1 | 60445 |
ĐB | 558731 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | - |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 39, 36, 30 |
4 | 45, 49, 46 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 86, 83 |
9 | 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/12/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 068 |
G.6 | 8909 1805 5522 |
G.5 | 2917 |
G.4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G.3 | 14366 27800 |
G.2 | 72905 |
G.1 | 94907 |
ĐB | 456532 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 05, 01, 09, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 61, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 29/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 147 |
G.6 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 4240 |
G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 49113 93622 |
G.2 | 13050 |
G.1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 39, 34 |
4 | 43, 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 75, 79 |
8 | - |
9 | 99, 96, 96, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 062 |
G.6 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 8134 |
G.4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 50432 57304 |
G.2 | 79712 |
G.1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 12, 13, 16, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 32, 35, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 69, 62, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 15/10/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 165 |
G.6 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3156 |
G.4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 54993 34581 |
G.2 | 23370 |
G.1 | 77696 |
ĐB | 493020 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 81 |
9 | 96, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 08/10/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 055 |
G.6 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 5078 |
G.4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 03337 86343 |
G.2 | 44568 |
G.1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12, 11 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 57, 55 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 78, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 99, 95, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 01/10/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 146 |
G.6 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 0090 |
G.4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 84873 95710 |
G.2 | 47246 |
G.1 | 53720 |
ĐB | 109333 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 69 |
7 | 73, 72 |
8 | 81, 81, 85, 80 |
9 | 92, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/09/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 492 |
G.6 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 1250 |
G.4 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 79281 28926 |
G.2 | 54164 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | - |
4 | 43, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 96, 94, 94, 92, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 27/08/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 305 |
G.6 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 6762 |
G.4 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 51251 17565 |
G.2 | 05549 |
G.1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 51, 59, 58 |
6 | 65, 69, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/08/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 515 |
G.6 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 7617 |
G.4 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 49443 86633 |
G.2 | 64226 |
G.1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 05 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 26, 24, 23, 21 |
3 | 33, 30, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | - |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/08/2024
G.8 | 94 |
G.7 | 586 |
G.6 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 6008 |
G.4 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 21064 35764 |
G.2 | 80801 |
G.1 | 75104 |
ĐB | 273421 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04, 00, 08, 08 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | - |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 57 |
6 | 64, 64 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 94 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/08/2024
G.8 | 62 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7461 6247 1976 |
G.5 | 7012 |
G.4 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G.3 | 12942 70952 |
G.2 | 73690 |
G.1 | 56086 |
ĐB | 292576 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 12 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/07/2024
G.8 | 74 |
G.7 | 992 |
G.6 | 7015 5887 4808 |
G.5 | 4220 |
G.4 | 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166 |
G.3 | 15243 69783 |
G.2 | 83685 |
G.1 | 88355 |
ĐB | 842044 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 29, 20 |
3 | 30 |
4 | 44, 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 85, 83, 87 |
9 | 99, 92 |