Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 5 ngày
- 86
- 98
- 94
- 90
- 76
- 68
- 64
- 40
- 37
- 36
- 32
- 27
- 16
- 07
- 04
- 03
- 99
- 97
- 96
- 96
- 87
- 84
- 83
- 82
- 80
- 77
- 75
- 69
- 69
- 67
- 65
- 62
- 61
- 56
- 56
- 54
- 49
- 48
- 43
- 43
- 42
- 38
- 33
- 31
- 30
- 28
- 28
- 17
- 09
- 09
- 08
- 08
- 08
- 05
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/12/2024
G.8 | 60 |
G.7 | 327 |
G.6 | 6695 6930 8768 |
G.5 | 8857 |
G.4 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
G.3 | 28430 02380 |
G.2 | 01850 |
G.1 | 38612 |
ĐB | 854906 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 95 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/12/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 422 |
G.6 | 4512 4884 4734 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 |
G.3 | 12908 95205 |
G.2 | 99048 |
G.1 | 73322 |
ĐB | 443001 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 190 |
G.6 | 7892 9256 5060 |
G.5 | 7902 |
G.4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 |
G.3 | 60243 06547 |
G.2 | 89133 |
G.1 | 74427 |
ĐB | 728636 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43, 47, 46, 43, 44 |
5 | 53, 56 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89, 82 |
9 | 92, 90 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 04/11/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 451 |
G.6 | 9963 4885 3010 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
G.3 | 77361 70112 |
G.2 | 20821 |
G.1 | 24097 |
ĐB | 533584 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 71 |
8 | 84, 88, 85 |
9 | 97 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 28/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 529 |
G.6 | 7035 8427 1575 |
G.5 | 4407 |
G.4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
G.3 | 28428 51136 |
G.2 | 33826 |
G.1 | 39872 |
ĐB | 949617 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 15, 18 |
2 | 26, 28, 27, 29 |
3 | 36, 35 |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 72, 75 |
8 | - |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 21/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 012 |
G.6 | 2006 8887 9992 |
G.5 | 9347 |
G.4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
G.3 | 91048 46362 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 87221 |
ĐB | 197268 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 50 |
6 | 68, 60, 62, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 92 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 371 |
G.6 | 7594 1737 0875 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
G.3 | 73446 26265 |
G.2 | 53367 |
G.1 | 55349 |
ĐB | 902602 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | - |
6 | 67, 65, 60, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 95, 94 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 07/10/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 900 |
G.6 | 5899 4644 0172 |
G.5 | 3846 |
G.4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
G.3 | 14342 41421 |
G.2 | 43121 |
G.1 | 39451 |
ĐB | 951328 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 41, 46, 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 99, 99 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 30/09/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 764 |
G.6 | 6461 5505 8329 |
G.5 | 2257 |
G.4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
G.3 | 55771 94785 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 91151 |
ĐB | 212513 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 29, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 61, 64, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/09/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 231 |
G.6 | 4009 4455 7781 |
G.5 | 8174 |
G.4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
G.3 | 91016 78303 |
G.2 | 88064 |
G.1 | 04203 |
ĐB | 470806 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 03, 09 |
1 | 16, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 26/08/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 680 |
G.6 | 3708 5981 4970 |
G.5 | 1278 |
G.4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
G.3 | 26921 55350 |
G.2 | 74294 |
G.1 | 25438 |
ĐB | 331078 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78, 74, 78, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 94, 96, 98 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 19/08/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 144 |
G.6 | 9963 4553 8929 |
G.5 | 9128 |
G.4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
G.3 | 22336 60822 |
G.2 | 26331 |
G.1 | 43053 |
ĐB | 378564 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 63, 63, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 91 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 12/08/2024
G.8 | 95 |
G.7 | 147 |
G.6 | 4120 0597 4707 |
G.5 | 3597 |
G.4 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 |
G.3 | 98203 27504 |
G.2 | 58625 |
G.1 | 97340 |
ĐB | 382377 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | - |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 97, 95 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 05/08/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 968 |
G.6 | 3589 1520 8317 |
G.5 | 3663 |
G.4 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 |
G.3 | 25480 72941 |
G.2 | 53721 |
G.1 | 64344 |
ĐB | 292213 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 10, 17 |
2 | 21, 23, 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 68 |
7 | - |
8 | 80, 89 |
9 | - |