Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 8 ngày
- 33
- 57
- 50
- 86
- 73
- 61
- 21
- 19
- 99
- 98
- 96
- 78
- 72
- 68
- 65
- 63
- 62
- 60
- 56
- 23
- 12
- 07
- 00
- 97
- 97
- 97
- 97
- 95
- 93
- 93
- 93
- 92
- 91
- 91
- 91
- 91
- 90
- 90
- 90
- 90
- 90
- 89
- 88
- 87
- 85
- 85
- 85
- 81
- 81
- 79
- 79
- 79
- 77
- 77
- 76
- 76
- 76
- 76
- 75
- 71
- 71
- 71
- 71
- 71
- 70
- 70
- 70
- 70
- 69
- 69
- 69
- 67
- 66
- 59
- 59
- 59
- 59
- 55
- 53
- 51
- 51
- 51
- 51
- 51
- 51
- 49
- 43
- 41
- 38
- 37
- 37
- 35
- 30
- 29
- 29
- 28
- 26
- 20
- 20
- 20
- 17
- 17
- 16
- 15
- 13
- 11
- 11
- 11
- 11
- 10
- 10
- 10
- 09
- 09
- 06
- 05
- 03
- 03
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 990 |
G.6 | 6121 3607 1525 |
G.5 | 8277 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G.3 | 76529 02597 |
G.2 | 59551 |
G.1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/12/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 592 |
G.6 | 9589 5495 7255 |
G.5 | 7199 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G.3 | 21580 23563 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 333 |
G.6 | 4207 0053 3871 |
G.5 | 2887 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G.3 | 73478 17202 |
G.2 | 67405 |
G.1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 584 |
G.6 | 0955 8215 6229 |
G.5 | 4075 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
G.3 | 03130 62484 |
G.2 | 70518 |
G.1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/10/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 526 |
G.6 | 8549 1374 6194 |
G.5 | 8896 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
G.3 | 40185 89498 |
G.2 | 08706 |
G.1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/10/2024
G.8 | 71 |
G.7 | 322 |
G.6 | 1247 4358 2483 |
G.5 | 8513 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
G.3 | 10579 55476 |
G.2 | 47980 |
G.1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/09/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5166 2119 4144 |
G.5 | 5099 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G.3 | 57963 09807 |
G.2 | 84516 |
G.1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 44, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 61, 66 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/08/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 554 |
G.6 | 3293 5611 5715 |
G.5 | 5101 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
G.3 | 85018 41435 |
G.2 | 81120 |
G.1 | 62382 |
ĐB | 768438 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 92, 90, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/08/2024
G.8 | 15 |
G.7 | 570 |
G.6 | 5469 1644 1586 |
G.5 | 7568 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
G.3 | 03056 56354 |
G.2 | 77037 |
G.1 | 89957 |
ĐB | 664256 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 56, 57, 56, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 86 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/08/2024
G.8 | 75 |
G.7 | 087 |
G.6 | 2060 1223 9830 |
G.5 | 1681 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 |
G.3 | 34846 86354 |
G.2 | 13650 |
G.1 | 53395 |
ĐB | 438411 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 95, 90, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/08/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 068 |
G.6 | 9178 3620 2266 |
G.5 | 0870 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 |
G.3 | 51738 18981 |
G.2 | 55883 |
G.1 | 02276 |
ĐB | 985329 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 29, 28, 28, 20 |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 65, 68, 66, 68 |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 83, 81 |
9 | 92 |