Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 6 ngày
- 93
- 33
- 29
- 26
- 21
- 20
- 97
- 87
- 79
- 79
- 76
- 57
- 18
- 17
- 16
- 11
- 02
- 99
- 92
- 92
- 92
- 91
- 90
- 85
- 80
- 80
- 77
- 75
- 73
- 70
- 70
- 63
- 61
- 52
- 51
- 51
- 50
- 50
- 41
- 39
- 37
- 35
- 31
- 30
- 27
- 27
- 25
- 22
- 19
- 15
- 15
- 15
- 14
- 10
- 08
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/12/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 790 |
G.6 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 6045 |
G.4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21520 99628 |
G.2 | 65195 |
G.1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 11/12/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 322 |
G.6 | 2911 2305 7418 |
G.5 | 7299 |
G.4 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G.3 | 74649 60341 |
G.2 | 99741 |
G.1 | 93985 |
ĐB | 389854 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/12/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 715 |
G.6 | 5249 7506 1255 |
G.5 | 3368 |
G.4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G.3 | 18346 14117 |
G.2 | 30366 |
G.1 | 10911 |
ĐB | 565797 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 091 |
G.6 | 6448 4919 7832 |
G.5 | 2270 |
G.4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.3 | 77657 91472 |
G.2 | 91477 |
G.1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 48, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 72, 70 |
8 | - |
9 | 96, 94, 94, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/10/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 547 |
G.6 | 6173 5798 1318 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G.3 | 82842 19971 |
G.2 | 57615 |
G.1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 43, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 76, 73, 78 |
8 | 81 |
9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 16/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 823 |
G.6 | 8261 7602 4778 |
G.5 | 9714 |
G.4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G.3 | 45272 35929 |
G.2 | 42698 |
G.1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 29, 28, 29, 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 98, 96, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 09/10/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 693 |
G.6 | 8711 7560 9740 |
G.5 | 0386 |
G.4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G.3 | 93755 50956 |
G.2 | 24551 |
G.1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 02/10/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 987 |
G.6 | 5390 9451 0596 |
G.5 | 2417 |
G.4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
G.3 | 63604 47626 |
G.2 | 13475 |
G.1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | - |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/09/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 499 |
G.6 | 2735 8805 1064 |
G.5 | 1429 |
G.4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G.3 | 54317 19386 |
G.2 | 39045 |
G.1 | 40779 |
ĐB | 406067 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 28/08/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 842 |
G.6 | 9457 9504 7114 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
G.3 | 59726 24569 |
G.2 | 00302 |
G.1 | 95113 |
ĐB | 546658 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 21/08/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 491 |
G.6 | 9362 8141 2494 |
G.5 | 4025 |
G.4 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 |
G.3 | 67562 82958 |
G.2 | 15540 |
G.1 | 85691 |
ĐB | 893804 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 58 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 92, 93, 94, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 14/08/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 980 |
G.6 | 2485 0489 3814 |
G.5 | 2460 |
G.4 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 |
G.3 | 67713 25202 |
G.2 | 78110 |
G.1 | 06756 |
ĐB | 159235 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 01, 00 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 88, 85, 89, 80 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 07/08/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 594 |
G.6 | 7410 1181 4095 |
G.5 | 8077 |
G.4 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 |
G.3 | 92318 88329 |
G.2 | 73738 |
G.1 | 94545 |
ĐB | 869129 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15, 12, 10 |
2 | 29, 29 |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 95, 94 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 31/07/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 137 |
G.6 | 0550 8718 0218 |
G.5 | 9231 |
G.4 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 |
G.3 | 28369 56970 |
G.2 | 79450 |
G.1 | 82811 |
ĐB | 984761 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 50 |
6 | 61, 69, 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | - |
9 | 93, 90 |