Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 5 ngày
- 92
- 80
- 69
- 59
- 58
- 55
- 37
- 99
- 98
- 97
- 82
- 65
- 57
- 50
- 39
- 39
- 09
- 03
- 03
- 91
- 90
- 89
- 89
- 85
- 83
- 79
- 73
- 67
- 63
- 63
- 54
- 47
- 46
- 45
- 44
- 43
- 43
- 40
- 38
- 36
- 28
- 16
- 07
- 07
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/12/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 950 |
G.6 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 9092 |
G.4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 02010 59269 |
G.2 | 68974 |
G.1 | 86050 |
ĐB | 044052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 79, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/12/2024
G.8 | 29 |
G.7 | 649 |
G.6 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 8455 |
G.4 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 76430 53413 |
G.2 | 08640 |
G.1 | 95758 |
ĐB | 397020 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 02, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 58, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/12/2024
G.8 | 06 |
G.7 | 822 |
G.6 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8904 |
G.4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 57868 41254 |
G.2 | 12273 |
G.1 | 35722 |
ĐB | 928667 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | - |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 30, 35, 36, 31 |
4 | - |
5 | 54, 57, 57, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | - |
9 | 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 661 |
G.6 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 6271 |
G.4 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 70201 80947 |
G.2 | 13291 |
G.1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 40 |
5 | 52 |
6 | 61, 65, 61 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 22/10/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 452 |
G.6 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 8462 |
G.4 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 78847 17635 |
G.2 | 66763 |
G.1 | 01605 |
ĐB | 330795 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 63, 63, 62 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 15/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 695 |
G.6 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 4842 |
G.4 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 46437 22534 |
G.2 | 49321 |
G.1 | 96964 |
ĐB | 785015 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 37, 34 |
4 | 42, 43, 41, 43 |
5 | 53, 56, 55 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 08/10/2024
G.8 | 97 |
G.7 | 489 |
G.6 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 5130 |
G.4 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 31036 17044 |
G.2 | 43123 |
G.1 | 48973 |
ĐB | 199047 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 47, 44, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 72, 77, 75, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 01/10/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 745 |
G.6 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 71356 86144 |
G.2 | 31370 |
G.1 | 34966 |
ĐB | 183538 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 60, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 98, 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/09/2024
G.8 | 73 |
G.7 | 847 |
G.6 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 5503 |
G.4 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 19045 64107 |
G.2 | 49210 |
G.1 | 10783 |
ĐB | 014079 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 10, 18 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 59, 52 |
6 | - |
7 | 79, 78, 78, 73 |
8 | 83 |
9 | 99, 90, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 930 |
G.6 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 6676 |
G.4 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 55923 77605 |
G.2 | 29365 |
G.1 | 81206 |
ĐB | 359723 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 14, 12, 15 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 76, 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/08/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 470 |
G.6 | 0253 9144 2528 |
G.5 | 0631 |
G.4 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G.3 | 85537 85245 |
G.2 | 69957 |
G.1 | 50199 |
ĐB | 267969 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 37, 31 |
4 | 45, 44 |
5 | 57, 56, 55, 53 |
6 | 69 |
7 | 78, 72, 70, 77 |
8 | 89 |
9 | 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/08/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 421 |
G.6 | 6437 8149 5768 |
G.5 | 3225 |
G.4 | 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 |
G.3 | 05824 03041 |
G.2 | 72076 |
G.1 | 44712 |
ĐB | 736378 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 24, 20, 25, 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 06/08/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 176 |
G.6 | 4392 9403 5670 |
G.5 | 6657 |
G.4 | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
G.3 | 65417 74622 |
G.2 | 10548 |
G.1 | 05367 |
ĐB | 623822 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 22, 22, 20 |
3 | 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 67, 69, 66 |
7 | 71, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 30/07/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 251 |
G.6 | 5970 8991 4680 |
G.5 | 8187 |
G.4 | 17605 84950 71694 95723 13773 32653 14824 |
G.3 | 42872 76320 |
G.2 | 56722 |
G.1 | 21660 |
ĐB | 010072 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | - |
2 | 22, 20, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 53, 51 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 73, 70 |
8 | 87, 80 |
9 | 94, 91 |