XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| G.ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 21, 22 |
| 3 | 34, 35, 31 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 62, 65 |
| 7 | 75, 79, 79, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30, 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 78, 74, 72, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 55, 50 |
| 6 | 62, 60, 67, 64 |
| 7 | 78, 76, 71, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| G.ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 92, 96, 99, 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 44, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 64, 60 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 90, 99, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| G.ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 23, 29 |
| 3 | 37, 36, 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 51, 51 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 71 | 23 |
| G.7 | 914 | 134 | 705 |
| G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
| G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
| G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
| G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
| G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
| G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
| G.ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 79, 72, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 30, 31, 39, 34 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 70, 71 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 96, 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 |
| 1 | 15, 11, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 66, 63, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 15 | 49 |
| G.7 | 308 | 315 | 294 |
| G.6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
| G.5 | 1613 | 4055 | 4958 |
| G.4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
| G.3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
| G.2 | 86151 | 17690 | 46089 |
| G.1 | 99020 | 39210 | 28672 |
| G.ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 08, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 20, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 46, 42 |
| 5 | 51, 56, 56, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 15 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 59, 59, 55, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 69 |
| G.7 | 339 | 907 | 123 |
| G.6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
| G.5 | 4625 | 5659 | 7988 |
| G.4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
| G.3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
| G.2 | 42182 | 51451 | 90077 |
| G.1 | 54024 | 87186 | 05047 |
| G.ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 19, 16 |
| 2 | 24, 28, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 38, 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 51, 52, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 28, 20, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 60, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 80, 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 55 | 81 |
| G.7 | 010 | 398 | 756 |
| G.6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
| G.5 | 6328 | 9934 | 6745 |
| G.4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
| G.3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
| G.2 | 62559 | 03035 | 39965 |
| G.1 | 86540 | 84075 | 68713 |
| G.ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 34, 34, 39, 33, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 54, 56, 58, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36, 34, 36, 34 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 94, 95, 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 40, 46, 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 94, 96, 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật
