Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Tây Ninh
+ Biên độ 5 ngày
- 23
- 98
- 97
- 86
- 74
- 69
- 50
- 50
- 06
- 04
- 99
- 99
- 96
- 95
- 95
- 92
- 89
- 88
- 85
- 83
- 81
- 79
- 78
- 77
- 77
- 77
- 73
- 73
- 73
- 70
- 68
- 67
- 67
- 66
- 58
- 58
- 57
- 54
- 49
- 47
- 46
- 43
- 40
- 40
- 38
- 37
- 36
- 36
- 34
- 30
- 29
- 29
- 26
- 25
- 24
- 24
- 09
- 09
- 08
- 08
- 05
- 03
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Tây Ninh
XSTN Thứ 5 » XSTN 05/03/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 788 |
| G.6 | 6131 5674 9954 |
| G.5 | 6782 |
| G.4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G.3 | 57725 75304 |
| G.2 | 83767 |
| G.1 | 90403 |
| ĐB | 209734 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 30, 38, 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 82, 88 |
| 9 | 98, 93 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 15/01/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 535 |
| G.6 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 7394 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 28675 39990 |
| G.2 | 43391 |
| G.1 | 68596 |
| ĐB | 430028 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 21, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 62, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 91, 90, 91, 94 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 21/08/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 466 |
| G.6 | 6058 2171 6231 |
| G.5 | 2577 |
| G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 |
| G.3 | 87775 60059 |
| G.2 | 70628 |
| G.1 | 80523 |
| ĐB | 351303 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 79, 77, 71 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 14/08/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 817 |
| G.6 | 1936 9853 5243 |
| G.5 | 6571 |
| G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
| G.3 | 17028 41175 |
| G.2 | 57695 |
| G.1 | 72214 |
| ĐB | 367961 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 32, 34, 36 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 73, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 09/01/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 190 |
| G.6 | 6132 9431 8059 |
| G.5 | 9078 |
| G.4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
| G.3 | 77561 67098 |
| G.2 | 11138 |
| G.1 | 90593 |
| ĐB | 657068 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 38, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 88, 82 |
| 9 | 93, 98, 91, 95, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 02/01/2025
| G.8 | 93 |
| G.7 | 468 |
| G.6 | 3085 3266 8729 |
| G.5 | 8386 |
| G.4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
| G.3 | 36403 24252 |
| G.2 | 49816 |
| G.1 | 74425 |
| ĐB | 863266 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 62, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 26/12/2024
| G.8 | 17 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 2970 6453 5724 |
| G.5 | 5342 |
| G.4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 |
| G.3 | 66114 01489 |
| G.2 | 12074 |
| G.1 | 19600 |
| ĐB | 076641 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 73, 70, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 19/12/2024
| G.8 | 47 |
| G.7 | 269 |
| G.6 | 8164 4328 8960 |
| G.5 | 7418 |
| G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
| G.3 | 41371 65966 |
| G.2 | 93402 |
| G.1 | 77283 |
| ĐB | 005354 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 61, 64, 60, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 80, 88 |
| 9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 12/12/2024
| G.8 | 58 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 8226 9286 1277 |
| G.5 | 1703 |
| G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
| G.3 | 83861 89877 |
| G.2 | 76554 |
| G.1 | 26044 |
| ĐB | 805109 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 54, 52, 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 05/12/2024
| G.8 | 23 |
| G.7 | 510 |
| G.6 | 7209 9965 8376 |
| G.5 | 8819 |
| G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
| G.3 | 77429 65096 |
| G.2 | 87582 |
| G.1 | 25879 |
| ĐB | 432071 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 29, 29, 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71, 79, 76 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96, 92, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 31/10/2024
| G.8 | 13 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 7878 9837 2120 |
| G.5 | 0738 |
| G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
| G.3 | 12796 62402 |
| G.2 | 83239 |
| G.1 | 07219 |
| ĐB | 249211 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11, 19, 12, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 39, 38, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 96 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 24/10/2024
| G.8 | 09 |
| G.7 | 421 |
| G.6 | 6812 2037 9985 |
| G.5 | 7486 |
| G.4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
| G.3 | 04855 13395 |
| G.2 | 05390 |
| G.1 | 67241 |
| ĐB | 318056 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 32, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 90, 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 17/10/2024
| G.8 | 81 |
| G.7 | 950 |
| G.6 | 6063 0795 4938 |
| G.5 | 2732 |
| G.4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
| G.3 | 41362 84656 |
| G.2 | 34506 |
| G.1 | 31208 |
| ĐB | 185966 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 66, 62, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 97, 96, 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 10/10/2024
| G.8 | 88 |
| G.7 | 873 |
| G.6 | 6845 3279 4801 |
| G.5 | 5073 |
| G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
| G.3 | 00638 08166 |
| G.2 | 64826 |
| G.1 | 83293 |
| ĐB | 266550 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 01 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79, 73 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 93, 98 |
