XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| G.ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 74, 71 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 93, 99 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 26, 22, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 70, 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 94, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12, 19, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 78, 75 |
| 8 | 81, 88, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 42, 45, 49, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65, 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 71 | 44 |
| G.7 | 062 | 849 | 540 |
| G.6 | 4329 2253 0634 | 3645 8818 4236 | 7078 1859 8223 |
| G.5 | 2859 | 3128 | 8590 |
| G.4 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
| G.3 | 40808 45528 | 32135 01988 | 03840 36634 |
| G.2 | 98154 | 85881 | 32752 |
| G.1 | 00607 | 79093 | 20107 |
| G.ĐB | 726304 | 960005 | 076945 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08, 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 29 |
| 3 | 38, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 58, 59, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33, 36 |
| 4 | 47, 49, 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 93, 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 40, 40, 44 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 29 | 06 |
| G.7 | 422 | 771 | 440 |
| G.6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
| G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
| G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
| G.3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
| G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
| G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
| G.ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 18, 11 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 81, 84 |
| 9 | 93, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 13, 19, 12 |
| 2 | 21, 20, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 72, 79, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 38 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 20 | 34 |
| G.7 | 402 | 248 | 464 |
| G.6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
| G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
| G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
| G.3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
| G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
| G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
| G.ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 19, 16, 19, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 95, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 29, 24, 20 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 47, 44, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 23 | 10 |
| G.7 | 990 | 349 | 818 |
| G.6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
| G.5 | 8277 | 9048 | 9396 |
| G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
| G.3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
| G.2 | 59551 | 86781 | 61857 |
| G.1 | 87623 | 19421 | 05648 |
| G.ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 23, 29, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 72, 70, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 43, 41, 48, 43, 45, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 98, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 68 | 26 |
| G.7 | 592 | 790 | 895 |
| G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
| G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
| G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
| G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
| G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
| G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
| G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 33, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 71, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88, 86, 85, 86 |
| 9 | 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4
