Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 8 ngày
- 42
- 19
- 79
- 02
- 16
- 96
- 96
- 88
- 83
- 54
- 43
- 32
- 14
- 97
- 97
- 97
- 97
- 95
- 93
- 92
- 90
- 89
- 85
- 84
- 84
- 82
- 82
- 81
- 77
- 77
- 74
- 74
- 74
- 72
- 72
- 71
- 71
- 60
- 59
- 58
- 57
- 50
- 49
- 47
- 47
- 47
- 46
- 46
- 45
- 44
- 37
- 31
- 27
- 27
- 27
- 27
- 27
- 27
- 25
- 21
- 17
- 07
- 07
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 04/03/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 4939 |
| G.4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 54122 05947 |
| G.2 | 88226 |
| G.1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 26, 22, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 70, 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 94, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 14/01/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 263 |
| G.6 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 4003 |
| G.4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 92949 02625 |
| G.2 | 26465 |
| G.1 | 32614 |
| ĐB | 311981 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 42, 45, 49, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65, 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 20/08/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 540 |
| G.6 | 7078 1859 8223 |
| G.5 | 8590 |
| G.4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
| G.3 | 03840 36634 |
| G.2 | 32752 |
| G.1 | 20107 |
| ĐB | 076945 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 40, 40, 44 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 08/01/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 440 |
| G.6 | 6159 1838 9704 |
| G.5 | 4931 |
| G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
| G.3 | 69051 02551 |
| G.2 | 12458 |
| G.1 | 26805 |
| ĐB | 289378 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 38 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 01/01/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 464 |
| G.6 | 9948 6737 6837 |
| G.5 | 1106 |
| G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
| G.3 | 73903 66664 |
| G.2 | 19484 |
| G.1 | 20504 |
| ĐB | 213694 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/12/2024
| G.8 | 10 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 1698 1599 0256 |
| G.5 | 9396 |
| G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
| G.3 | 51052 82207 |
| G.2 | 61857 |
| G.1 | 05648 |
| ĐB | 533756 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 98, 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/12/2024
| G.8 | 26 |
| G.7 | 895 |
| G.6 | 4386 8943 5432 |
| G.5 | 8545 |
| G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
| G.3 | 77110 69817 |
| G.2 | 15706 |
| G.1 | 08088 |
| ĐB | 913730 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88, 86, 85, 86 |
| 9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/12/2024
| G.8 | 43 |
| G.7 | 025 |
| G.6 | 4163 8791 8379 |
| G.5 | 5098 |
| G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
| G.3 | 94025 46563 |
| G.2 | 27304 |
| G.1 | 59989 |
| ĐB | 739921 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 98, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/12/2024
| G.8 | 05 |
| G.7 | 464 |
| G.6 | 9950 5605 4462 |
| G.5 | 4661 |
| G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
| G.3 | 59967 36542 |
| G.2 | 66099 |
| G.1 | 54182 |
| ĐB | 932312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 12, 12, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 67, 61, 62, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 99, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
| G.8 | 11 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 5801 7352 6767 |
| G.5 | 4405 |
| G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
| G.3 | 04029 01746 |
| G.2 | 28765 |
| G.1 | 63962 |
| ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 62, 65, 67, 67 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/10/2024
| G.8 | 19 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 7748 3148 0367 |
| G.5 | 0393 |
| G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
| G.3 | 42285 81973 |
| G.2 | 96968 |
| G.1 | 03001 |
| ĐB | 457163 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 04, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 81, 83 |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/10/2024
| G.8 | 66 |
| G.7 | 511 |
| G.6 | 7314 3348 8852 |
| G.5 | 3052 |
| G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
| G.3 | 81092 56541 |
| G.2 | 16273 |
| G.1 | 14621 |
| ĐB | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 54, 58, 52, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99, 91, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/10/2024
| G.8 | 17 |
| G.7 | 751 |
| G.6 | 8904 9516 6538 |
| G.5 | 9354 |
| G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
| G.3 | 34638 36862 |
| G.2 | 67819 |
| G.1 | 79626 |
| ĐB | 433093 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 04 |
| 1 | 19, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 35, 39, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/10/2024
| G.8 | 10 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 8994 5497 2052 |
| G.5 | 9687 |
| G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
| G.3 | 37320 10119 |
| G.2 | 07169 |
| G.1 | 11781 |
| ĐB | 038385 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 81, 87, 83 |
| 9 | 94, 94, 97 |
