Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 5 ngày
- 69
- 15
- 96
- 96
- 90
- 86
- 81
- 71
- 60
- 43
- 36
- 35
- 30
- 30
- 14
- 04
- 99
- 98
- 95
- 95
- 94
- 94
- 94
- 93
- 93
- 92
- 92
- 92
- 91
- 85
- 84
- 84
- 83
- 80
- 79
- 75
- 74
- 73
- 68
- 68
- 68
- 68
- 67
- 65
- 65
- 64
- 61
- 56
- 53
- 53
- 53
- 49
- 49
- 48
- 47
- 46
- 46
- 45
- 44
- 44
- 40
- 38
- 37
- 34
- 31
- 31
- 27
- 25
- 25
- 24
- 21
- 19
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/03/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 3670 |
| G.4 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 26444 78137 |
| G.2 | 58703 |
| G.1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 10/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 313 |
| G.6 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 4932 |
| G.4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 86212 70639 |
| G.2 | 91629 |
| G.1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 19, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 34, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93, 94, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/10/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 1167 8349 3007 |
| G.5 | 9566 |
| G.4 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| G.3 | 51312 98600 |
| G.2 | 25407 |
| G.1 | 55262 |
| ĐB | 967914 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 05, 07 |
| 1 | 14, 12, 18, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/08/2025
| G.8 | 84 |
| G.7 | 466 |
| G.6 | 7697 2929 9143 |
| G.5 | 6374 |
| G.4 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 |
| G.3 | 55017 71344 |
| G.2 | 60436 |
| G.1 | 35985 |
| ĐB | 097562 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 44, 48, 48, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 88, 84 |
| 9 | 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/01/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 093 |
| G.6 | 2147 4132 5399 |
| G.5 | 5090 |
| G.4 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
| G.3 | 76929 62417 |
| G.2 | 54684 |
| G.1 | 67617 |
| ĐB | 160089 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 17, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84, 85, 87 |
| 9 | 99, 94, 90, 99, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/01/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 140 |
| G.6 | 9067 0684 6726 |
| G.5 | 0619 |
| G.4 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
| G.3 | 03885 71413 |
| G.2 | 50111 |
| G.1 | 63488 |
| ĐB | 983559 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 31, 39, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85, 84 |
| 9 | 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/12/2024
| G.8 | 49 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 2697 8825 4926 |
| G.5 | 8005 |
| G.4 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
| G.3 | 73841 02580 |
| G.2 | 75998 |
| G.1 | 80895 |
| ĐB | 488228 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 28, 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 98, 95, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/12/2024
| G.8 | 16 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 6665 9090 3012 |
| G.5 | 7229 |
| G.4 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
| G.3 | 30708 03076 |
| G.2 | 95687 |
| G.1 | 13751 |
| ĐB | 324269 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 51, 52, 53 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/12/2024
| G.8 | 75 |
| G.7 | 780 |
| G.6 | 4923 1964 5276 |
| G.5 | 6439 |
| G.4 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
| G.3 | 41920 02440 |
| G.2 | 51816 |
| G.1 | 02075 |
| ĐB | 783698 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 20, 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 43, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75, 76, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/12/2024
| G.8 | 99 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 5642 2029 2678 |
| G.5 | 0515 |
| G.4 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
| G.3 | 46169 05550 |
| G.2 | 04708 |
| G.1 | 41430 |
| ĐB | 515216 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 16, 18, 16, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 57, 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/11/2024
| G.8 | 61 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 8006 6486 9935 |
| G.5 | 7706 |
| G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
| G.3 | 32200 19546 |
| G.2 | 83510 |
| G.1 | 86021 |
| ĐB | 304879 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 06 |
| 1 | 10, 10, 10, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 35, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/11/2024
| G.8 | 66 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 0339 9687 1554 |
| G.5 | 5031 |
| G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
| G.3 | 48342 50128 |
| G.2 | 98469 |
| G.1 | 31996 |
| ĐB | 789160 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 |
| 7 | 70, 74, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/10/2024
| G.8 | 89 |
| G.7 | 888 |
| G.6 | 3934 5056 7360 |
| G.5 | 4286 |
| G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
| G.3 | 87779 25986 |
| G.2 | 24288 |
| G.1 | 47418 |
| ĐB | 037476 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 88, 86, 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 99, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/10/2024
| G.8 | 47 |
| G.7 | 873 |
| G.6 | 3889 0066 3321 |
| G.5 | 9932 |
| G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
| G.3 | 44200 64841 |
| G.2 | 95890 |
| G.1 | 70913 |
| ĐB | 261602 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 28, 21, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 88, 81, 89 |
| 9 | 90 |
