Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 4 ngày
- 98
- 90
- 69
- 63
- 58
- 41
- 32
- 31
- 16
- 13
- 02
- 01
- 00
- 99
- 99
- 94
- 92
- 86
- 82
- 82
- 79
- 78
- 76
- 75
- 73
- 68
- 65
- 64
- 60
- 60
- 59
- 56
- 52
- 51
- 46
- 46
- 44
- 39
- 39
- 35
- 34
- 33
- 33
- 30
- 28
- 26
- 26
- 26
- 26
- 25
- 23
- 22
- 15
- 14
- 09
- 08
- 05
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/03/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 3633 |
| G.4 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 22697 67403 |
| G.2 | 42239 |
| G.1 | 96354 |
| ĐB | 143900 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 39, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 86, 82 |
| 9 | 97, 94, 91, 94 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/03/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 8495 |
| G.4 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 75393 87931 |
| G.2 | 43428 |
| G.1 | 22305 |
| ĐB | 730264 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 58, 58 |
| 6 | 64, 69, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95, 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/01/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 2081 |
| G.4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 35262 69002 |
| G.2 | 75403 |
| G.1 | 16293 |
| ĐB | 287605 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 02, 09 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 80, 81, 80 |
| 9 | 93, 98, 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/10/2025
| G.8 | 43 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 4006 |
| G.4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 54234 95537 |
| G.2 | 13727 |
| G.1 | 77396 |
| ĐB | 233904 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 06, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 34, 37, 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 19/08/2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 755 |
| G.6 | 9989 1391 9166 |
| G.5 | 0712 |
| G.4 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
| G.3 | 58855 81617 |
| G.2 | 33091 |
| G.1 | 55557 |
| ĐB | 839266 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 19/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 16, 12, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 55, 53, 55 |
| 6 | 66, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 98, 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 14/01/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 275 |
| G.6 | 2560 4829 2320 |
| G.5 | 4950 |
| G.4 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
| G.3 | 70468 46005 |
| G.2 | 89230 |
| G.1 | 16613 |
| ĐB | 120746 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 14/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 29, 20 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 07/01/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 591 |
| G.6 | 5825 2600 6206 |
| G.5 | 4781 |
| G.4 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
| G.3 | 10922 93219 |
| G.2 | 17871 |
| G.1 | 93212 |
| ĐB | 717668 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 07/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 28, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63, 62 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 31/12/2024
| G.8 | 75 |
| G.7 | 121 |
| G.6 | 1117 7438 2358 |
| G.5 | 8327 |
| G.4 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
| G.3 | 86019 02543 |
| G.2 | 56240 |
| G.1 | 82592 |
| ĐB | 154598 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 78, 70, 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 92, 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/12/2024
| G.8 | 14 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 2485 5873 5970 |
| G.5 | 2357 |
| G.4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
| G.3 | 32063 08174 |
| G.2 | 18020 |
| G.1 | 06421 |
| ĐB | 078986 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 24/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 62, 61 |
| 7 | 74, 71, 72, 71, 73, 70 |
| 8 | 86, 83, 85, 87 |
| 9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/12/2024
| G.8 | 31 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 9905 0206 7084 |
| G.5 | 4994 |
| G.4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
| G.3 | 65023 74363 |
| G.2 | 52046 |
| G.1 | 52668 |
| ĐB | 176069 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 68, 63, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/12/2024
| G.8 | 83 |
| G.7 | 303 |
| G.6 | 3846 7830 7864 |
| G.5 | 2225 |
| G.4 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
| G.3 | 53939 55549 |
| G.2 | 89805 |
| G.1 | 60445 |
| ĐB | 558731 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 31, 39, 36, 30 |
| 4 | 45, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/12/2024
| G.8 | 78 |
| G.7 | 068 |
| G.6 | 8909 1805 5522 |
| G.5 | 2917 |
| G.4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
| G.3 | 14366 27800 |
| G.2 | 72905 |
| G.1 | 94907 |
| ĐB | 456532 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 00, 05, 01, 09, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 68 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 29/10/2024
| G.8 | 21 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 3679 3596 9993 |
| G.5 | 4240 |
| G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
| G.3 | 49113 93622 |
| G.2 | 13050 |
| G.1 | 46367 |
| ĐB | 070699 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 22, 24, 21 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 43, 40, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 96, 96, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/10/2024
| G.8 | 65 |
| G.7 | 062 |
| G.6 | 6725 9916 1111 |
| G.5 | 8134 |
| G.4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
| G.3 | 50432 57304 |
| G.2 | 79712 |
| G.1 | 46536 |
| ĐB | 146601 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 09 |
| 1 | 12, 13, 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 32, 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69, 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 90 |
