Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 7 ngày
- 68
- 18
- 81
- 20
- 74
- 71
- 71
- 58
- 22
- 16
- 12
- 09
- 07
- 00
- 78
- 77
- 70
- 57
- 56
- 52
- 50
- 42
- 42
- 27
- 17
- 05
- 04
- 97
- 92
- 91
- 89
- 89
- 86
- 86
- 84
- 84
- 84
- 82
- 80
- 79
- 76
- 72
- 67
- 67
- 67
- 67
- 55
- 51
- 45
- 41
- 41
- 41
- 38
- 38
- 29
- 29
- 29
- 28
- 28
- 28
- 28
- 28
- 28
- 25
- 21
- 15
- 15
- 14
- 10
- 08
- 08
- 08
- 08
- 06
- 02
- 01
- 01
- 01
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/03/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 0812 3971 5818 |
| G.5 | 8991 |
| G.4 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 |
| G.3 | 82001 73163 |
| G.2 | 42815 |
| G.1 | 11109 |
| ĐB | 322515 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06 |
| 1 | 15, 15, 18, 12, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 73, 71, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 11/01/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 001 |
| G.6 | 3888 3471 2091 |
| G.5 | 3556 |
| G.4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
| G.3 | 99829 09804 |
| G.2 | 07427 |
| G.1 | 73519 |
| ĐB | 820025 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 01 |
| 1 | 19, 14, 14 |
| 2 | 25, 27, 29, 24, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 19/10/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 6384 0944 1152 |
| G.5 | 6254 |
| G.4 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
| G.3 | 29711 67946 |
| G.2 | 15029 |
| G.1 | 26696 |
| ĐB | 375650 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 25, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 40, 42, 44 |
| 5 | 50, 55, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 96 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 17/08/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 363 |
| G.6 | 1635 9180 5499 |
| G.5 | 0005 |
| G.4 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 |
| G.3 | 40053 56817 |
| G.2 | 56002 |
| G.1 | 13159 |
| ĐB | 262094 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 53 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 94, 94, 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 12/01/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 349 |
| G.6 | 2592 8277 3146 |
| G.5 | 5427 |
| G.4 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
| G.3 | 68023 66151 |
| G.2 | 36828 |
| G.1 | 49050 |
| ĐB | 400769 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 93, 98, 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 05/01/2025
| G.8 | 86 |
| G.7 | 081 |
| G.6 | 8611 8005 9314 |
| G.5 | 4092 |
| G.4 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
| G.3 | 94117 07021 |
| G.2 | 73514 |
| G.1 | 95453 |
| ĐB | 220506 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 14, 17, 12, 11, 14 |
| 2 | 21, 21, 28 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/12/2024
| G.8 | 21 |
| G.7 | 995 |
| G.6 | 6543 7224 8556 |
| G.5 | 9386 |
| G.4 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
| G.3 | 21507 45487 |
| G.2 | 38849 |
| G.1 | 07780 |
| ĐB | 441966 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 12, 11, 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 80, 87, 86 |
| 9 | 95 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 22/12/2024
| G.8 | 81 |
| G.7 | 826 |
| G.6 | 1137 6080 6864 |
| G.5 | 7732 |
| G.4 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
| G.3 | 17346 22797 |
| G.2 | 80013 |
| G.1 | 74461 |
| ĐB | 113917 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 32, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 80, 81 |
| 9 | 97, 90, 99 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 15/12/2024
| G.8 | 98 |
| G.7 | 766 |
| G.6 | 8812 2101 8343 |
| G.5 | 2445 |
| G.4 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
| G.3 | 76507 49847 |
| G.2 | 68732 |
| G.1 | 31198 |
| ĐB | 222664 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 45, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 91, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 08/12/2024
| G.8 | 78 |
| G.7 | 623 |
| G.6 | 3254 8660 7777 |
| G.5 | 5482 |
| G.4 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
| G.3 | 00544 21885 |
| G.2 | 30917 |
| G.1 | 76245 |
| ĐB | 916397 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 43 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 78, 77, 78 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 01/12/2024
| G.8 | 03 |
| G.7 | 238 |
| G.6 | 6312 8909 3691 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
| G.3 | 77553 00901 |
| G.2 | 40763 |
| G.1 | 36775 |
| ĐB | 066278 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63, 60, 68, 63, 65 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 98, 91 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 03/11/2024
| G.8 | 13 |
| G.7 | 358 |
| G.6 | 3049 8608 1840 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
| G.3 | 38294 25144 |
| G.2 | 06718 |
| G.1 | 37511 |
| ĐB | 645811 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/11/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 49, 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 94, 98 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 27/10/2024
| G.8 | 42 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 1685 5043 8371 |
| G.5 | 2725 |
| G.4 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
| G.3 | 54048 90480 |
| G.2 | 57906 |
| G.1 | 51170 |
| ĐB | 417287 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 06, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 48, 43, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 76, 71 |
| 8 | 87, 80, 85 |
| 9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 20/10/2024
| G.8 | 32 |
| G.7 | 479 |
| G.6 | 4466 4242 8509 |
| G.5 | 9896 |
| G.4 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
| G.3 | 21081 21510 |
| G.2 | 54672 |
| G.1 | 91376 |
| ĐB | 969030 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36, 32 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76, 72, 79, 79 |
| 8 | 81, 89, 88 |
| 9 | 96 |
