Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 07
- 93
- 93
- 26
- 23
- 97
- 92
- 63
- 63
- 63
- 62
- 61
- 60
- 37
- 36
- 35
- 30
- 30
- 22
- 20
- 12
- 01
- 00
- 98
- 96
- 88
- 85
- 85
- 84
- 83
- 83
- 75
- 73
- 71
- 70
- 67
- 58
- 56
- 56
- 56
- 55
- 55
- 54
- 53
- 52
- 51
- 51
- 50
- 48
- 47
- 46
- 43
- 43
- 33
- 33
- 33
- 33
- 33
- 33
- 31
- 28
- 27
- 25
- 24
- 11
- 11
- 10
- 08
- 08
- 06
- 05
- 03
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/03/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 3216 0161 7007 |
| G.5 | 0697 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 |
| G.3 | 38007 22633 |
| G.2 | 70222 |
| G.1 | 32065 |
| ĐB | 972486 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/01/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 2733 4889 6711 |
| G.5 | 3559 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G.3 | 33879 49927 |
| G.2 | 12289 |
| G.1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/08/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 849 |
| G.6 | 3645 8818 4236 |
| G.5 | 3128 |
| G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
| G.3 | 32135 01988 |
| G.2 | 85881 |
| G.1 | 79093 |
| ĐB | 960005 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33, 36 |
| 4 | 47, 49, 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 93, 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 5252 0018 4811 |
| G.5 | 7684 |
| G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
| G.3 | 63532 57643 |
| G.2 | 97513 |
| G.1 | 44355 |
| ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 18, 11 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 81, 84 |
| 9 | 93, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 9491 2016 9319 |
| G.5 | 1460 |
| G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
| G.3 | 30396 08343 |
| G.2 | 41059 |
| G.1 | 54336 |
| ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 19, 16, 19, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
| G.8 | 18 |
| G.7 | 990 |
| G.6 | 6121 3607 1525 |
| G.5 | 8277 |
| G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
| G.3 | 76529 02597 |
| G.2 | 59551 |
| G.1 | 87623 |
| ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 23, 29, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 72, 70, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/12/2024
| G.8 | 22 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 9589 5495 7255 |
| G.5 | 7199 |
| G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
| G.3 | 21580 23563 |
| G.2 | 26173 |
| G.1 | 28430 |
| ĐB | 853977 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 33, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 99, 95, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/12/2024
| G.8 | 26 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 4207 0053 3871 |
| G.5 | 2887 |
| G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
| G.3 | 73478 17202 |
| G.2 | 67405 |
| G.1 | 25839 |
| ĐB | 496276 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 07 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 28, 29, 26 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78, 77, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
| G.8 | 92 |
| G.7 | 737 |
| G.6 | 7271 7050 3315 |
| G.5 | 3243 |
| G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
| G.3 | 76609 81615 |
| G.2 | 55469 |
| G.1 | 79399 |
| ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 11, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
| G.8 | 21 |
| G.7 | 047 |
| G.6 | 0837 7508 6475 |
| G.5 | 3991 |
| G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
| G.3 | 67872 25372 |
| G.2 | 04144 |
| G.1 | 50226 |
| ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 66, 63 |
| 7 | 72, 72, 73, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
| G.8 | 65 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 6117 2843 2355 |
| G.5 | 1015 |
| G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
| G.3 | 53143 65455 |
| G.2 | 04956 |
| G.1 | 53799 |
| ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/2024
| G.8 | 19 |
| G.7 | 584 |
| G.6 | 0955 8215 6229 |
| G.5 | 4075 |
| G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
| G.3 | 03130 62484 |
| G.2 | 70518 |
| G.1 | 33411 |
| ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 81, 87, 84 |
| 9 | 95, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/10/2024
| G.8 | 68 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 8549 1374 6194 |
| G.5 | 8896 |
| G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
| G.3 | 40185 89498 |
| G.2 | 08706 |
| G.1 | 52708 |
| ĐB | 615121 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 07 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 96, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/10/2024
| G.8 | 71 |
| G.7 | 322 |
| G.6 | 1247 4358 2483 |
| G.5 | 8513 |
| G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
| G.3 | 10579 55476 |
| G.2 | 47980 |
| G.1 | 01155 |
| ĐB | 749879 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 79, 76, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 93 |
