Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 18
- 78
- 60
- 15
- 99
- 95
- 95
- 74
- 74
- 73
- 73
- 59
- 58
- 58
- 53
- 52
- 48
- 46
- 31
- 04
- 01
- 97
- 97
- 94
- 94
- 94
- 93
- 92
- 91
- 90
- 87
- 84
- 79
- 75
- 72
- 72
- 69
- 67
- 64
- 64
- 56
- 56
- 55
- 54
- 54
- 51
- 51
- 51
- 50
- 50
- 49
- 49
- 42
- 41
- 40
- 32
- 32
- 29
- 28
- 27
- 24
- 22
- 21
- 19
- 17
- 14
- 14
- 14
- 14
- 13
- 12
- 11
- 11
- 11
- 10
- 10
- 10
- 09
- 09
- 09
- 07
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/03/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 632 |
| G.6 | 1279 6765 2998 |
| G.5 | 6517 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
| G.3 | 76505 43277 |
| G.2 | 11311 |
| G.1 | 90552 |
| ĐB | 021196 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79, 74 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 05 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 89, 84 |
| 9 | 99, 92, 97, 98, 95 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/10/2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 4312 1625 4423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| G.3 | 76856 07343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| ĐB | 432595 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 43, 41, 45, 48 |
| 5 | 51, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 95, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/08/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 2590 2932 3547 |
| G.5 | 2598 |
| G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
| G.3 | 47231 08834 |
| G.2 | 59541 |
| G.1 | 03732 |
| ĐB | 199246 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 31, 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 46, 41, 44, 47, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89, 86 |
| 9 | 90, 98, 90, 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/01/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 821 |
| G.6 | 7678 5623 5765 |
| G.5 | 9899 |
| G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
| G.3 | 81398 68918 |
| G.2 | 03232 |
| G.1 | 74897 |
| ĐB | 407605 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 23, 21 |
| 3 | 32, 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 64, 65 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 99, 99 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/01/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 078 |
| G.6 | 1371 6684 6319 |
| G.5 | 6181 |
| G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
| G.3 | 37704 84556 |
| G.2 | 06386 |
| G.1 | 35881 |
| ĐB | 041859 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 19, 14, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 71, 78, 76 |
| 8 | 81, 86, 83, 81, 84 |
| 9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 31/12/2024
| G.8 | 51 |
| G.7 | 438 |
| G.6 | 0998 2682 4309 |
| G.5 | 4978 |
| G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
| G.3 | 66123 19419 |
| G.2 | 72702 |
| G.1 | 14053 |
| ĐB | 963872 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35, 38 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 53, 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 79, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/12/2024
| G.8 | 80 |
| G.7 | 296 |
| G.6 | 8350 2108 0029 |
| G.5 | 3068 |
| G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
| G.3 | 57246 52913 |
| G.2 | 55562 |
| G.1 | 37514 |
| ĐB | 940235 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 13, 13, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 62, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 99, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/12/2024
| G.8 | 47 |
| G.7 | 034 |
| G.6 | 9006 0180 5697 |
| G.5 | 9637 |
| G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
| G.3 | 00836 90627 |
| G.2 | 74254 |
| G.1 | 44371 |
| ĐB | 476214 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 37, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 70, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/12/2024
| G.8 | 24 |
| G.7 | 832 |
| G.6 | 4469 1007 8137 |
| G.5 | 1078 |
| G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
| G.3 | 61917 46595 |
| G.2 | 55714 |
| G.1 | 92831 |
| ĐB | 870277 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 07 |
| 1 | 14, 17, 11 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 31, 37, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/12/2024
| G.8 | 12 |
| G.7 | 600 |
| G.6 | 4600 9182 7546 |
| G.5 | 0618 |
| G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
| G.3 | 91057 43011 |
| G.2 | 85554 |
| G.1 | 88264 |
| ĐB | 634513 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 00, 00, 00 |
| 1 | 13, 11, 16, 18, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/10/2024
| G.8 | 20 |
| G.7 | 450 |
| G.6 | 3762 7647 6751 |
| G.5 | 6376 |
| G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
| G.3 | 79375 70978 |
| G.2 | 81409 |
| G.1 | 60653 |
| ĐB | 185855 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 53, 51, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 78, 76 |
| 8 | 80, 89, 89, 86 |
| 9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/10/2024
| G.8 | 27 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 6191 2878 0059 |
| G.5 | 5437 |
| G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
| G.3 | 45062 93234 |
| G.2 | 53443 |
| G.1 | 43201 |
| ĐB | 597890 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97, 92, 95, 91 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/10/2024
| G.8 | 91 |
| G.7 | 663 |
| G.6 | 8716 4001 6353 |
| G.5 | 3521 |
| G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
| G.3 | 60372 50605 |
| G.2 | 82499 |
| G.1 | 25819 |
| ĐB | 869647 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 19, 17, 18, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 74, 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91 |
