Soi cau XSCM - Soi cau xổ số Cà Mau
+ Biên độ 6 ngày
- 36
- 94
- 69
- 69
- 68
- 68
- 63
- 49
- 98
- 97
- 97
- 87
- 82
- 80
- 75
- 73
- 67
- 65
- 48
- 47
- 46
- 46
- 44
- 39
- 39
- 39
- 38
- 18
- 99
- 95
- 95
- 93
- 93
- 93
- 92
- 91
- 90
- 90
- 85
- 83
- 81
- 81
- 78
- 76
- 76
- 72
- 66
- 62
- 62
- 61
- 61
- 60
- 60
- 60
- 59
- 58
- 56
- 55
- 55
- 53
- 53
- 53
- 51
- 51
- 45
- 43
- 42
- 40
- 29
- 16
- 16
- 14
- 13
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cà Mau
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/03/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 7334 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 61189 33633 |
| G.2 | 77597 |
| G.1 | 28927 |
| ĐB | 253447 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22, 20, 28 |
| 3 | 33, 39, 34, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 75, 71 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | 97 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 12/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 040 |
| G.6 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 8286 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 97255 73968 |
| G.2 | 86207 |
| G.1 | 66744 |
| ĐB | 677688 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42, 47, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 99 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 20/10/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 752 |
| G.6 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 6618 |
| G.4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 15848 47288 |
| G.2 | 97224 |
| G.1 | 74700 |
| ĐB | 213948 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 18/08/2025
| G.8 | 32 |
| G.7 | 233 |
| G.6 | 1323 2367 9326 |
| G.5 | 7114 |
| G.4 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
| G.3 | 82375 38066 |
| G.2 | 83724 |
| G.1 | 89739 |
| ĐB | 950403 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 24, 27, 23, 26 |
| 3 | 39, 39, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 13/01/2025
| G.8 | 42 |
| G.7 | 977 |
| G.6 | 6183 5039 7193 |
| G.5 | 9076 |
| G.4 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
| G.3 | 15481 06332 |
| G.2 | 87887 |
| G.1 | 70787 |
| ĐB | 769315 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 31, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 57, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 87, 81, 83, 83 |
| 9 | 93 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 06/01/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 430 |
| G.6 | 7501 7679 1798 |
| G.5 | 0527 |
| G.4 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
| G.3 | 38587 37689 |
| G.2 | 93972 |
| G.1 | 79110 |
| ĐB | 950337 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30, 31, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 76, 77, 79 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 30/12/2024
| G.8 | 11 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 3617 8412 2585 |
| G.5 | 1955 |
| G.4 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
| G.3 | 28155 50693 |
| G.2 | 18438 |
| G.1 | 51557 |
| ĐB | 110921 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 12, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 93, 97, 96 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 23/12/2024
| G.8 | 20 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 2261 5213 8372 |
| G.5 | 7604 |
| G.4 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
| G.3 | 15476 84265 |
| G.2 | 67604 |
| G.1 | 53535 |
| ĐB | 565867 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65, 61 |
| 7 | 76, 70, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 91, 98, 92, 90 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 16/12/2024
| G.8 | 13 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 9258 8406 4477 |
| G.5 | 8346 |
| G.4 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
| G.3 | 04538 13832 |
| G.2 | 27625 |
| G.1 | 01447 |
| ĐB | 731327 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27, 25, 20, 29 |
| 3 | 38, 32, 30 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 09/12/2024
| G.8 | 75 |
| G.7 | 004 |
| G.6 | 7375 5537 2544 |
| G.5 | 4180 |
| G.4 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
| G.3 | 22224 53816 |
| G.2 | 47634 |
| G.1 | 29404 |
| ĐB | 082858 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 20, 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 75, 75, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/12/2024
| G.8 | 65 |
| G.7 | 371 |
| G.6 | 5018 3194 9968 |
| G.5 | 5672 |
| G.4 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
| G.3 | 47697 73323 |
| G.2 | 58495 |
| G.1 | 91549 |
| ĐB | 491288 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 72, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 97, 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 04/11/2024
| G.8 | 48 |
| G.7 | 098 |
| G.6 | 8392 3715 9916 |
| G.5 | 7196 |
| G.4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
| G.3 | 81387 67550 |
| G.2 | 14611 |
| G.1 | 97332 |
| ĐB | 506409 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/11/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 95, 96, 92, 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 28/10/2024
| G.8 | 39 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3932 4565 2718 |
| G.5 | 0002 |
| G.4 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
| G.3 | 26008 89655 |
| G.2 | 27582 |
| G.1 | 23139 |
| ĐB | 036911 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 32, 39 |
| 4 | 42, 41, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 88 |
| 9 | 90 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 21/10/2024
| G.8 | 96 |
| G.7 | 449 |
| G.6 | 1894 4748 3353 |
| G.5 | 5492 |
| G.4 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
| G.3 | 15664 92530 |
| G.2 | 19033 |
| G.1 | 98535 |
| ĐB | 378297 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 30, 35 |
| 4 | 49, 48, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97, 94, 92, 94, 96 |
