Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 5 ngày
- 75
- 33
- 93
- 79
- 73
- 61
- 55
- 38
- 27
- 13
- 09
- 06
- 04
- 98
- 91
- 87
- 87
- 85
- 84
- 83
- 82
- 77
- 74
- 70
- 65
- 63
- 58
- 58
- 58
- 56
- 53
- 52
- 48
- 39
- 37
- 37
- 30
- 24
- 23
- 23
- 21
- 20
- 19
- 18
- 18
- 18
- 15
- 15
- 14
- 11
- 11
- 07
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/03/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 0418 |
| G.4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 87298 39119 |
| G.2 | 79028 |
| G.1 | 10959 |
| ĐB | 927874 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 13, 18, 16 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 99, 94, 92, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/03/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 378 |
| G.6 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 7361 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 29102 04474 |
| G.2 | 68147 |
| G.1 | 95475 |
| ĐB | 263815 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 04, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 75, 74, 75, 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 58, 54, 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 21/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7698 |
| G.4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 10288 64960 |
| G.2 | 25097 |
| G.1 | 67705 |
| ĐB | 975779 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 20, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 97, 95, 98, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 19/08/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 730 |
| G.6 | 1695 5360 4961 |
| G.5 | 4606 |
| G.4 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
| G.3 | 94242 93108 |
| G.2 | 90293 |
| G.1 | 37908 |
| ĐB | 012104 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 08, 06 |
| 1 | 14, 16, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 60, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 14/01/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 5490 3195 4871 |
| G.5 | 8709 |
| G.4 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
| G.3 | 59592 31951 |
| G.2 | 39305 |
| G.1 | 86772 |
| ĐB | 286004 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 82, 82 |
| 9 | 92, 90, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 07/01/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 1054 1098 2645 |
| G.5 | 3159 |
| G.4 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
| G.3 | 59532 69646 |
| G.2 | 87794 |
| G.1 | 40200 |
| ĐB | 212226 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/01/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 58 |
| 6 | 60, 60, 68, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 31/12/2024
| G.8 | 76 |
| G.7 | 732 |
| G.6 | 2823 6000 3754 |
| G.5 | 1190 |
| G.4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
| G.3 | 71540 14717 |
| G.2 | 56525 |
| G.1 | 52213 |
| ĐB | 318068 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 25, 26, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 90 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/12/2024
| G.8 | 54 |
| G.7 | 503 |
| G.6 | 6838 6901 7303 |
| G.5 | 4752 |
| G.4 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
| G.3 | 93609 08146 |
| G.2 | 70812 |
| G.1 | 90182 |
| ĐB | 290407 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 37, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 81, 86 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/12/2024
| G.8 | 12 |
| G.7 | 950 |
| G.6 | 9552 0732 1771 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
| G.3 | 02010 59269 |
| G.2 | 68974 |
| G.1 | 86050 |
| ĐB | 044052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 74, 79, 78, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/12/2024
| G.8 | 29 |
| G.7 | 649 |
| G.6 | 1881 8010 0200 |
| G.5 | 8455 |
| G.4 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
| G.3 | 76430 53413 |
| G.2 | 08640 |
| G.1 | 95758 |
| ĐB | 397020 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 04, 02, 00 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/12/2024
| G.8 | 06 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 6857 0336 5031 |
| G.5 | 8904 |
| G.4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
| G.3 | 57868 41254 |
| G.2 | 12273 |
| G.1 | 35722 |
| ĐB | 928667 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/12/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 36, 30, 35, 36, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 57, 57 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 29/10/2024
| G.8 | 17 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 6965 8189 4937 |
| G.5 | 6271 |
| G.4 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
| G.3 | 70201 80947 |
| G.2 | 13291 |
| G.1 | 98961 |
| ĐB | 320052 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65, 61 |
| 7 | 75, 78, 71 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 22/10/2024
| G.8 | 96 |
| G.7 | 452 |
| G.6 | 2379 3173 6888 |
| G.5 | 8462 |
| G.4 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
| G.3 | 78847 17635 |
| G.2 | 66763 |
| G.1 | 01605 |
| ĐB | 330795 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 63, 63, 63, 62 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
